发布时间:2017-03-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安粮期货 | 288,870 | 29,976 | 1 | 国投安信 | 116,763 | 12,485 | 1 | 永安期货 | 244,186 | 3,965 |
2 | 海通期货 | 177,642 | 20,478 | 2 | 永安期货 | 102,531 | -3,722 | 2 | 国投安信 | 209,784 | 10,657 |
3 | 华安期货 | 128,102 | 9,270 | 3 | 华泰期货 | 90,262 | 613 | 3 | 光大期货 | 141,194 | 4,277 |
4 | 国投安信 | 92,792 | 28,319 | 4 | 中信期货 | 82,626 | 4,919 | 4 | 华信万达 | 140,738 | 1,118 |
5 | 金瑞期货 | 75,343 | 5,698 | 5 | 光大期货 | 70,128 | -314 | 5 | 中粮期货 | 121,472 | 156 |
6 | 东证期货 | 73,041 | 11,688 | 6 | 海通期货 | 68,095 | -19,566 | 6 | 北京首创 | 95,653 | -1,758 |
7 | 冠通期货 | 71,017 | 14,661 | 7 | 中国国际 | 63,981 | -330 | 7 | 浙商期货 | 63,257 | 492 |
8 | 中信期货 | 57,553 | -3,307 | 8 | 北京首创 | 56,500 | -15 | 8 | 南华期货 | 61,961 | 287 |
9 | 永安期货 | 57,359 | 87 | 9 | 鲁证期货 | 52,945 | 2,132 | 9 | 五矿经易 | 51,707 | -4,284 |
10 | 中信建投 | 51,842 | 6,558 | 10 | 国泰君安 | 50,148 | 2,600 | 10 | 新湖期货 | 48,018 | 1,357 |
11 | 光大期货 | 47,931 | 9,704 | 11 | 华信万达 | 49,131 | 4 | 11 | 国泰君安 | 47,480 | 336 |
12 | 招商期货 | 42,561 | 20,444 | 12 | 广发期货 | 45,205 | -1,032 | 12 | 申银万国 | 46,236 | -1,670 |
13 | 徽商期货 | 37,637 | -1,144 | 13 | 南华期货 | 44,578 | 3,635 | 13 | 银河期货 | 40,844 | -297 |
14 | 宏源期货 | 34,970 | 13,072 | 14 | 东航期货 | 37,572 | 3,087 | 14 | 东海期货 | 39,530 | -33 |
15 | 方正中期 | 34,136 | 7,062 | 15 | 国联期货 | 37,234 | -211 | 15 | 东证期货 | 35,104 | 5,386 |
16 | 新湖期货 | 33,993 | -33,504 | 16 | 东吴期货 | 34,356 | 3,033 | 16 | 中信期货 | 28,623 | -3,766 |
17 | 银河期货 | 33,309 | -641 | 17 | 银河期货 | 34,227 | 502 | 17 | 鲁证期货 | 27,262 | -4,608 |
18 | 广发期货 | 32,016 | 7,154 | 18 | 申银万国 | 33,552 | -6,498 | 18 | 金元期货 | 27,111 | 60 |
19 | 中融汇信 | 30,563 | 3,858 | 19 | 招商期货 | 33,172 | 10,078 | 19 | 格林大华 | 25,221 | 432 |
20 | 中粮期货 | 29,081 | 3,833 | 20 | 浙商期货 | 32,356 | 1,684 | 20 | 渤海期货 | 24,882 | 576 |
21 | 长江期货 | 28,037 | 5,664 | 21 | 中粮期货 | 30,644 | 1,831 | 21 | 建信期货 | 24,403 | 594 |
22 | 华泰期货 | 26,994 | -14,382 | 22 | 新湖期货 | 29,061 | -16,444 | 22 | 华泰期货 | 23,205 | 6,071 |
23 | 国泰君安 | 26,046 | -26,552 | 23 | 东证期货 | 27,396 | 5,059 | 23 | 中大期货 | 22,475 | -1,895 |
24 | 东方汇金 | 25,313 | 12,397 | 24 | 大越期货 | 27,161 | 2,524 | 24 | 金瑞期货 | 20,358 | 985 |
25 | 东航期货 | 25,062 | 6,701 | 25 | 弘业期货 | 26,859 | 2,302 | 25 | 大地期货 | 17,147 | 2,111 |
26 | 鲁证期货 | 23,170 | 11,077 | 26 | 方正中期 | 26,075 | -1,133 | 26 | 东方汇金 | 16,956 | 6,311 |
27 | 申银万国 | 23,052 | 943 | 27 | 国信期货 | 22,520 | 51 | 27 | 大越期货 | 16,416 | 54 |
28 | 国信期货 | 22,587 | 2,905 | 28 | 国海良时 | 22,102 | -211 | 28 | 汇鑫期货 | 16,095 | -618 |
29 | 格林大华 | 22,023 | 6,601 | 29 | 兴证期货 | 21,953 | -3,092 | 29 | 海通期货 | 14,237 | 4,390 |
30 | 广州金控 | 20,254 | 6,094 | 30 | 宏源期货 | 21,655 | 560 | 30 | 华安期货 | 13,777 | 1,061 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行