期货海-中国期货投资第一门户

2017年4月7日玉米主力资金流向

发布时间:2017-04-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 190,460 14,072 1 永安期货 83,621 -1,075 1 永安期货 205,257 10,654
2 海通期货 156,719 -13,309 2 国投安信 71,870 -8,600 2 光大期货 118,718 951
3 华安期货 131,165 24,734 3 海通期货 70,834 2,604 3 国投安信 100,785 -34,108
4 金瑞期货 99,998 -20,441 4 华泰期货 54,464 -1,648 4 中粮期货 91,626 -13,010
5 国投安信 96,938 -131,013 5 中信期货 54,009 -13,771 5 华信万达 67,612 -2,036
6 中信期货 68,496 12,450 6 新湖期货 48,926 30,403 6 南华期货 63,653 -2,133
7 永安期货 60,389 -20,974 7 光大期货 48,103 2,923 7 浙商期货 51,763 -4,712
8 北京首创 59,754 32,480 8 南华期货 37,310 -394 8 东海期货 50,451 4,332
9 中信建投 57,520 -8,108 9 国联期货 36,598 -1,110 9 五矿经易 49,869 979
10 新湖期货 46,377 3,616 10 中粮期货 32,236 646 10 申银万国 49,229 -2,453
11 中国国际 45,656 33,119 11 东证期货 31,404 -810 11 国泰君安 42,366 -1,223
12 华泰期货 43,820 -761 12 中国国际 29,861 -35,382 12 银河期货 39,645 -1,058
13 东证期货 42,265 -39,900 13 广发期货 29,361 -15,477 13 北京首创 38,302 -27,925
14 广发期货 41,701 14,488 14 东海期货 27,579 -807 14 中信期货 33,169 -7,527
15 华信万达 40,507 -54,379 15 国泰君安 27,126 -8,425 15 东证期货 29,204 -2,579
16 光大期货 38,544 -23,802 16 招商期货 26,886 -5,627 16 建信期货 23,791 365
17 招商期货 35,792 2,286 17 瑞达期货 26,800 2,044 17 华泰期货 23,749 7,412
18 国泰君安 33,376 -47,447 18 浙商期货 24,998 -1,610 18 新湖期货 20,227 -2,884
19 徽商期货 33,155 -15,005 19 方正中期 24,568 -245 19 格林大华 18,754 -1,354
20 方正中期 32,109 -9,208 20 弘业期货 21,766 -1,183 20 鲁证期货 17,178 -3,075
21 银河期货 30,322 -3,763 21 银河期货 21,212 -1,294 21 大越期货 16,992 -664
22 国信期货 29,435 -2,083 22 华信万达 20,858 -4,487 22 瑞达期货 16,030 421
23 浙商期货 29,000 -14,934 23 金瑞期货 20,361 146 23 金瑞期货 15,483 -742
24 中粮期货 25,160 4,460 24 申银万国 19,992 -7,301 24 汇鑫期货 13,478 -1,787
25 广州金控 24,689 992 25 北京首创 19,214 -15,909 25 渤海期货 12,292 -1,739
26 申银万国 24,348 -28,803 26 兴证期货 18,870 -426 26 方正中期 11,652 -1,340
27 鲁证期货 24,225 -12,284 27 宏源期货 18,226 -359 27 兴证期货 9,731 320
28 中融汇信 23,326 -10,598 28 大越期货 18,167 -2,591 28 海通期货 9,726 -135
29 弘业期货 19,135 4,832 29 鲁证期货 17,913 -1,176 29 国富期货 9,437 -288
30 宏源期货 18,963 -3,288 30 徽商期货 17,390 -1,867 30 金元期货 9,007 195

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻