期货海-中国期货投资第一门户

2017年4月11日玉米主力资金流向

发布时间:2017-04-11 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 212,172 139,496 1 永安期货 93,246 7,914 1 永安期货 211,002 26,107
2 金瑞期货 209,571 138,013 2 国投安信 84,578 9,981 2 国投安信 125,687 22,859
3 安粮期货 187,119 42,415 3 海通期货 66,316 1,503 3 光大期货 105,498 -14,196
4 海通期货 174,256 68,609 4 华泰期货 51,931 -1,201 4 中粮期货 82,928 -8,477
5 华安期货 172,286 93,406 5 中信期货 49,191 -3,521 5 华信万达 65,033 1,355
6 光大期货 113,439 91,990 6 光大期货 43,375 -4,729 6 南华期货 57,247 -4,996
7 永安期货 93,877 37,582 7 南华期货 39,943 2,460 7 申银万国 53,590 4,590
8 东证期货 89,923 60,156 8 中粮期货 37,414 5,663 8 浙商期货 50,602 239
9 中信期货 86,565 51,367 9 国联期货 36,808 -713 9 东海期货 43,708 -5,973
10 中信建投 70,192 28,717 10 新湖期货 33,413 -13,319 10 五矿经易 40,800 -1,973
11 华信万达 66,880 34,499 11 东证期货 29,364 -3,061 11 中信期货 33,632 -38
12 招商期货 66,298 48,578 12 瑞达期货 28,979 1,604 12 国泰君安 31,514 -11,480
13 宏源期货 65,329 43,570 13 方正中期 28,706 3,359 13 新湖期货 31,373 10,414
14 新湖期货 64,001 44,911 14 广发期货 27,919 2,559 14 银河期货 30,761 -7,974
15 徽商期货 62,934 32,734 15 国泰君安 26,758 -967 15 东证期货 28,270 -1,536
16 浙商期货 57,403 37,865 16 浙商期货 26,540 3,174 16 鲁证期货 26,613 9,977
17 国泰君安 57,111 29,180 17 鲁证期货 24,760 8,066 17 华泰期货 23,581 4,264
18 方正中期 44,836 22,586 18 东海期货 24,600 -2,824 18 北京首创 22,960 -13,959
19 东航期货 42,925 24,478 19 弘业期货 23,217 2,151 19 格林大华 21,575 1,982
20 鲁证期货 41,341 29,242 20 银河期货 22,166 1,120 20 建信期货 18,242 -4,344
21 广州金控 41,102 23,479 21 金瑞期货 21,162 1,399 21 瑞达期货 15,938 560
22 中粮期货 41,050 26,354 22 中国国际 20,497 882 22 大越期货 15,385 -1,563
23 华泰期货 37,375 12,957 23 中信建投 20,358 -2,011 23 海通期货 14,517 4,055
24 中融汇信 36,006 17,106 24 东航期货 20,043 1,138 24 兴证期货 14,439 6,973
25 银河期货 35,294 16,004 25 兴证期货 19,378 673 25 招商期货 13,889 11,332
26 北京首创 35,065 27,774 26 徽商期货 19,232 1,290 26 金瑞期货 12,955 -2,942
27 上海中期 33,769 27,662 27 宏源期货 18,236 14 27 渤海期货 11,790 -494
28 国信期货 32,580 19,464 28 国海良时 17,933 3,391 28 国富期货 11,652 2,308
29 广发期货 32,390 9,658 29 申银万国 17,813 -2,350 29 国都期货 10,646 3,202
30 南华期货 31,138 22,095 30 大越期货 17,135 -2,005 30 安粮期货 10,600 1,947

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻