期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月5日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 116,661 -34,025 1 华泰期货 74,349 -1,077 1 华信万达 154,654 -1,067
2 华安期货 94,507 25,136 2 中信期货 41,487 -626 2 永安期货 128,311 -4,089
3 国投安信 54,104 24,972 3 鲁证期货 41,217 4,835 3 中粮期货 107,360 4,678
4 金瑞期货 47,239 -33,832 4 海通期货 37,250 -2,484 4 国投安信 67,789 2,106
5 五矿经易 46,112 5,583 5 国泰君安 35,751 590 5 北京首创 52,289 2,695
6 安粮期货 42,725 -7,986 6 国投安信 32,963 -786 6 中信期货 41,682 -2,970
7 国泰君安 41,529 -15,185 7 申银万国 32,532 3,685 7 建信期货 36,779 -3,824
8 东证期货 38,852 27,777 8 永安期货 32,359 -1,048 8 东方汇金 32,432 837
9 申银万国 36,838 14,818 9 广发期货 30,764 -633 9 光大期货 32,332 -32
10 徽商期货 35,287 -1,244 10 大地期货 26,130 403 10 新湖期货 32,046 112
11 中信期货 30,878 6,205 11 浙商期货 25,572 -508 11 申银万国 29,479 -2,117
12 北京首创 30,715 7,849 12 新湖期货 24,386 -5,039 12 东证期货 25,775 -6,410
13 冠通期货 29,462 20,081 13 光大期货 21,343 309 13 国泰君安 21,244 1,569
14 华泰期货 24,976 2,895 14 兴证期货 20,136 1,152 14 华泰期货 20,565 -151
15 中信建投 21,093 -10,371 15 弘业期货 19,653 -538 15 浙商期货 20,324 -1,337
16 永安期货 20,363 -765 16 格林大华 19,611 -339 16 中航期货 19,468 -512
17 银河期货 20,123 6,863 17 南华期货 19,367 -3,467 17 金元期货 18,826 -252
18 方正中期 19,807 -2,091 18 中国国际 19,137 41 18 东海期货 17,581 -422
19 南华期货 18,999 4,724 19 五矿经易 17,692 233 19 中大期货 17,362 -235
20 光大期货 18,515 -7,336 20 方正中期 16,796 -1,054 20 银河期货 17,066 712
21 鲁证期货 16,704 -3,557 21 银河期货 15,894 395 21 兴业期货 16,580 31
22 广州金控 16,112 1,344 22 东航期货 15,548 696 22 鲁证期货 14,594 425
23 东航期货 14,983 -3,406 23 中粮期货 15,254 -217 23 一德期货 14,029 31
24 华信万达 14,542 -1,982 24 中金期货 15,226 -219 24 金瑞期货 13,103 2,206
25 招商期货 13,989 62 25 东证期货 15,205 -2,240 25 弘业期货 12,456 404
26 新湖期货 13,025 -1,021 26 国信期货 15,120 438 26 国元期货 11,694 -2,154
27 广发期货 12,489 -1,190 27 长江期货 14,730 -803 27 国富期货 11,326 314
28 中粮期货 11,287 4,759 28 东海期货 14,445 -2,420 28 混沌天成 10,946 660
29 上海中期 11,046 -1,466 29 西南期货 13,891 -2,023 29 首创京都 9,008 2
30 金元期货 10,937 7,499 30 信达期货 13,081 110 30 北京金鹏 8,641 10

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻