期货海-中国期货投资第一门户

2017年4月13日玉米主力资金流向

发布时间:2017-04-13 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 110,569 44,847 1 永安期货 89,771 -73 1 永安期货 209,264 -1,492
2 安粮期货 107,734 7,794 2 国投安信 80,123 1,581 2 国投安信 134,439 13,532
3 海通期货 72,627 -11,924 3 海通期货 71,053 2,858 3 光大期货 100,957 437
4 华安期货 70,257 20,490 4 中信期货 45,586 -1,746 4 中粮期货 79,564 -1,141
5 金瑞期货 57,364 -19,140 5 国联期货 40,535 3,027 5 南华期货 58,485 525
6 国投安信 49,241 1,701 6 华泰期货 39,968 -2,299 6 华信万达 58,484 -7,698
7 东证期货 39,127 -1,922 7 南华期货 38,134 141 7 东海期货 44,160 608
8 永安期货 35,995 3,017 8 光大期货 38,051 -694 8 五矿经易 39,275 3
9 徽商期货 32,678 2,692 9 新湖期货 37,558 3,839 9 浙商期货 38,929 -1,256
10 广发期货 32,566 831 10 东证期货 30,371 2,945 10 申银万国 34,729 262
11 中信期货 27,960 -26,794 11 国泰君安 29,561 3,998 11 国泰君安 34,450 5,865
12 国泰君安 26,785 -2,705 12 中粮期货 29,129 -5,706 12 新湖期货 30,021 -1,636
13 华信万达 25,434 -269 13 广发期货 27,344 -871 13 华泰期货 28,950 4,184
14 东航期货 25,018 2,559 14 方正中期 26,691 -76 14 格林大华 27,395 1,483
15 渤海期货 24,153 18,634 15 东海期货 25,684 -212 15 东证期货 27,077 2,500
16 中信建投 22,489 -3,660 16 瑞达期货 23,767 -271 16 中信期货 25,809 282
17 华泰期货 22,083 -1,276 17 鲁证期货 23,124 -1,214 17 银河期货 25,068 -758
18 方正中期 20,182 -2,190 18 中国国际 22,978 3,902 18 鲁证期货 23,820 -1,702
19 中粮期货 18,101 -1,135 19 弘业期货 22,925 -179 19 北京首创 22,601 59
20 广州期货 17,971 10,015 20 中信建投 21,515 1,553 20 建信期货 18,687 -39
21 浙商期货 17,365 -11,220 21 浙商期货 20,699 -4,581 21 瑞达期货 16,249 575
22 兴证期货 16,721 4,710 22 金瑞期货 20,376 734 22 大越期货 15,522 136
23 宏源期货 14,294 -19,469 23 银河期货 20,039 0 23 招商期货 14,518 921
24 中融汇信 13,289 -3,794 24 国富期货 19,930 4,783 24 海通期货 12,684 -447
25 汇鑫期货 12,919 7,253 25 宏源期货 18,263 483 25 兴证期货 12,298 -532
26 银河期货 12,684 -5,412 26 徽商期货 17,861 693 26 国富期货 12,212 260
27 国联期货 12,259 6,088 27 兴证期货 17,721 325 27 金瑞期货 11,499 776
28 上海大陆 12,165 3,088 28 国海良时 16,955 -566 28 东航期货 10,737 396
29 鲁证期货 12,158 -435 29 渤海期货 16,395 12,950 29 方正中期 10,101 -940
30 南华期货 11,798 -1,347 30 大越期货 15,766 76 30 安粮期货 9,939 710

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻