期货海-中国期货投资第一门户

2017年4月20日玉米主力资金流向

发布时间:2017-04-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 85,461 -47,962 1 永安期货 95,454 -3,010 1 永安期货 190,682 -1,601
2 光大期货 72,876 -42,985 2 国投安信 69,587 -520 2 国投安信 102,545 391
3 金瑞期货 56,006 -53,403 3 海通期货 47,926 1,134 3 光大期货 89,855 598
4 海通期货 43,544 -58,538 4 中信期货 38,239 -1,063 4 中粮期货 62,579 -611
5 国泰君安 38,802 -28,001 5 华泰期货 37,981 809 5 南华期货 52,494 -1,796
6 华安期货 36,522 -25,947 6 国联期货 36,782 -711 6 华泰期货 46,175 -3,649
7 东证期货 29,850 -13,304 7 南华期货 33,604 -769 7 申银万国 40,294 389
8 中信期货 29,212 -13,891 8 新湖期货 33,003 -757 8 华信万达 39,837 639
9 华泰期货 22,610 -11,331 9 光大期货 32,935 -788 9 五矿经易 37,924 -70
10 国投安信 21,885 -28,670 10 东证期货 26,523 242 10 东海期货 35,147 212
11 永安期货 18,015 -30,243 11 广发期货 25,156 -1,442 11 浙商期货 31,278 765
12 广发期货 17,227 -1,892 12 渤海期货 24,522 -238 12 国泰君安 31,042 510
13 中信建投 15,124 -6,091 13 中粮期货 24,204 -700 13 格林大华 27,025 1,842
14 徽商期货 14,357 -11,130 14 国泰君安 24,181 -8,334 14 鲁证期货 24,861 -1,144
15 中融汇信 13,802 -6,362 15 中国国际 23,370 -282 15 中信期货 24,478 -4,763
16 方正中期 13,765 -2,519 16 中信建投 22,957 289 16 银河期货 23,887 -142
17 兴证期货 11,559 -2,687 17 鲁证期货 22,580 -138 17 大越期货 21,442 -2
18 华信万达 11,537 -12,508 18 华信万达 21,561 2,082 18 东证期货 20,946 -272
19 弘业期货 9,571 -1,806 19 方正中期 21,418 -606 19 新湖期货 19,721 166
20 招商期货 9,253 -7,212 20 金瑞期货 21,379 -421 20 建信期货 18,141 -142
21 国信期货 9,119 -5,919 21 瑞达期货 20,812 -256 21 北京首创 16,539 85
22 长江期货 8,904 -9 22 国富期货 19,207 -1,915 22 招商期货 14,089 103
23 上海中期 8,562 -6,564 23 浙商期货 18,985 -1,822 23 海通期货 13,277 -2,814
24 申银万国 8,380 -5,198 24 弘业期货 18,418 197 24 兴证期货 13,171 -2,640
25 广州金控 8,328 -1,843 25 银河期货 17,765 43 25 东航期货 10,819 10
26 广州期货 8,151 4,992 26 东海期货 17,531 -227 26 国富期货 10,404 330
27 浙商期货 7,987 -8,443 27 申银万国 15,518 -285 27 东方汇金 9,745 235
28 东航期货 7,450 -6,868 28 兴证期货 15,258 417 28 国信期货 9,294 -1,926
29 北京首创 7,311 2,233 29 徽商期货 14,880 733 29 国海良时 9,191 -4
30 鲁证期货 7,016 -27,208 30 大越期货 14,715 74 30 方正中期 9,158 -3,391

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻