期货海-中国期货投资第一门户

2017年4月25日玉米主力资金流向

发布时间:2017-04-25 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 82,035 989 1 永安期货 83,180 -1,189 1 永安期货 167,697 -9,549
2 海通期货 58,628 394 2 国投安信 65,093 -202 2 国投安信 100,925 1,445
3 金瑞期货 55,017 8,802 3 海通期货 49,177 5,263 3 光大期货 88,488 -2,228
4 东证期货 49,233 14,035 4 新湖期货 41,340 2,648 4 中粮期货 63,672 556
5 华安期货 47,718 -3,484 5 国联期货 39,292 -24 5 南华期货 52,545 2,339
6 国投安信 45,459 19,378 6 南华期货 33,843 -2,488 6 华信万达 47,772 4,279
7 安粮期货 41,694 -8,201 7 华泰期货 33,803 -1,850 7 五矿经易 34,905 -1,241
8 中信期货 38,155 9,789 8 中信期货 33,006 -4,344 8 申银万国 34,795 1,135
9 永安期货 26,606 4,072 9 光大期货 32,698 -1,501 9 华泰期货 34,167 -4,689
10 国泰君安 25,484 -23,731 10 中粮期货 25,609 -432 10 浙商期货 33,628 189
11 华泰期货 21,469 -2,728 11 国泰君安 25,262 -2,252 11 国泰君安 29,994 -4,480
12 华信万达 20,850 3,611 12 鲁证期货 24,867 2,179 12 东海期货 27,243 -2,173
13 广发期货 20,609 6,200 13 渤海期货 24,177 177 13 格林大华 26,333 2,209
14 徽商期货 20,573 2,349 14 东证期货 23,740 -667 14 鲁证期货 25,661 -2,555
15 中融汇信 19,719 -2,739 15 中国国际 22,805 -240 15 东证期货 25,025 8,270
16 中粮期货 19,374 11,414 16 广发期货 22,475 348 16 大越期货 21,327 70
17 中信建投 17,218 575 17 金瑞期货 20,493 -734 17 银河期货 18,424 -1,750
18 南华期货 16,359 5,340 18 瑞达期货 19,594 83 18 中信期货 17,183 -2,349
19 鲁证期货 14,714 -4,328 19 华信万达 19,026 433 19 北京首创 16,743 -307
20 方正中期 14,607 1,465 20 中信建投 19,014 42 20 新湖期货 16,354 -1,945
21 广州期货 14,268 6,199 21 西南期货 18,342 3,834 21 海通期货 14,360 1,757
22 上海中期 12,736 -140 22 方正中期 18,151 1,561 22 建信期货 13,054 166
23 申银万国 10,834 2,165 23 东海期货 17,225 -212 23 招商期货 12,401 -183
24 银河期货 10,641 -334 24 浙商期货 16,035 111 24 兴证期货 11,140 1,905
25 东航期货 10,358 -4,105 25 银河期货 16,012 -687 25 东航期货 10,411 383
26 弘业期货 10,248 492 26 兴证期货 15,103 -1,529 26 方正中期 10,298 812
27 宏源期货 10,104 -530 27 申银万国 14,972 -31 27 国海良时 9,823 -151
28 招商期货 10,073 862 28 弘业期货 14,816 -1,139 28 中融汇信 8,862 1,992
29 兴证期货 9,848 -1,407 29 大越期货 14,649 -83 29 东方汇金 8,794 -387
30 格林大华 9,631 -6,339 30 徽商期货 14,322 -340 30 金瑞期货 8,559 561

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻