期货海-中国期货投资第一门户

2017年5月3日玉米主力资金流向

发布时间:2017-05-03 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 84,612 -25,371 1 永安期货 67,034 -11,526 1 永安期货 135,848 -561
2 海通期货 53,152 -46,593 2 国投安信 40,919 -884 2 国投安信 90,824 -1,134
3 光大期货 43,472 -73,448 3 海通期货 37,392 -6,517 3 光大期货 76,937 -1,162
4 国泰君安 30,397 -10,294 4 国联期货 37,175 -2,235 4 南华期货 50,351 -12
5 华安期货 27,979 -49,973 5 新湖期货 35,184 -606 5 华信万达 49,029 -5,890
6 华信万达 25,476 -8,325 6 南华期货 34,325 -2,641 6 中粮期货 47,643 -1,935
7 永安期货 21,773 -29,410 7 中信期货 33,876 226 7 浙商期货 37,616 1,896
8 东证期货 17,162 -20,805 8 华泰期货 30,985 105 8 申银万国 32,562 -806
9 中信期货 17,142 -30,831 9 光大期货 28,374 -1,844 9 五矿经易 32,231 -2,807
10 华泰期货 16,147 -23,662 10 中粮期货 26,116 786 10 东证期货 26,528 479
11 兴证期货 15,676 -14,396 11 渤海期货 25,824 1,142 11 国泰君安 25,798 -7,673
12 国投安信 14,406 -50,505 12 鲁证期货 23,721 1,700 12 华泰期货 23,057 5,024
13 浙商期货 12,537 -1,976 13 中国国际 23,214 -223 13 东海期货 21,330 -257
14 方正中期 11,983 -4,623 14 西南期货 23,048 8,073 14 大越期货 21,046 -21
15 长江期货 11,675 -11,598 15 广发期货 22,401 -27 15 北京首创 20,194 838
16 中信建投 10,468 -27,745 16 国泰君安 22,315 1,954 16 鲁证期货 19,795 -1,402
17 中融汇信 9,703 -9,977 17 中信建投 20,867 292 17 格林大华 19,096 93
18 徽商期货 9,684 -13,203 18 瑞达期货 19,145 -739 18 海航期货 17,612 -2
19 西南期货 9,386 -1,067 19 方正中期 17,635 -119 19 海通期货 16,375 3,547
20 招商期货 8,852 -9,896 20 东证期货 17,414 -835 20 中信期货 16,129 402
21 鲁证期货 8,772 -10,067 21 兴证期货 17,391 -3,728 21 银河期货 15,875 -941
22 东海期货 7,223 -1,576 22 银河期货 17,116 298 22 兴证期货 15,160 2,952
23 中粮期货 7,187 -12,831 23 金瑞期货 15,721 -765 23 方正中期 15,078 -1,716
24 冠通期货 6,446 2,206 24 弘业期货 14,970 179 24 新湖期货 15,067 -92
25 南华期货 6,009 -11,816 25 申银万国 14,556 56 25 建信期货 12,303 278
26 东航期货 5,936 -6,842 26 浙商期货 14,266 625 26 招商期货 11,775 -275
27 广发期货 5,934 -35,572 27 大越期货 14,263 34 27 金瑞期货 10,656 153
28 中投期货 5,755 428 28 国信期货 14,021 -76 28 中融汇信 9,763 -59
29 长安期货 5,737 -2,136 29 招商期货 13,165 -295 29 东方汇金 9,523 73
30 弘业期货 5,679 -4,107 30 徽商期货 12,853 -351 30 东航期货 8,812 -517

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻