发布时间:2017-05-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安粮期货 | 137,504 | 15,137 | 1 | 永安期货 | 71,066 | 1,161 | 1 | 永安期货 | 123,181 | -5,975 |
2 | 光大期货 | 109,355 | -23,478 | 2 | 国投安信 | 60,885 | 4,189 | 2 | 光大期货 | 83,803 | 1,093 |
3 | 海通期货 | 78,556 | -32,742 | 3 | 中信建投 | 57,070 | 136 | 3 | 国投安信 | 82,521 | -27,220 |
4 | 华安期货 | 75,977 | 2,846 | 4 | 新湖期货 | 35,302 | 2,712 | 4 | 华信万达 | 61,763 | -4,596 |
5 | 国投安信 | 69,277 | -77,864 | 5 | 海通期货 | 35,262 | -964 | 5 | 新湖期货 | 54,617 | 967 |
6 | 东证期货 | 60,707 | 20,388 | 6 | 中信期货 | 34,327 | -1,264 | 6 | 南华期货 | 53,124 | 3,333 |
7 | 华泰期货 | 40,913 | 19,101 | 7 | 南华期货 | 32,999 | -2,789 | 7 | 浙商期货 | 44,662 | -2,133 |
8 | 中信期货 | 30,490 | -790 | 8 | 华泰期货 | 32,188 | 735 | 8 | 中粮期货 | 44,340 | -4,886 |
9 | 永安期货 | 30,480 | 6,714 | 9 | 光大期货 | 32,117 | 1,656 | 9 | 华泰期货 | 40,909 | 23,448 |
10 | 中信建投 | 21,900 | -30,214 | 10 | 中粮期货 | 27,129 | 830 | 10 | 五矿经易 | 30,529 | -130 |
11 | 申银万国 | 20,679 | 2,103 | 11 | 西南期货 | 26,475 | 2,667 | 11 | 申银万国 | 30,418 | -2,603 |
12 | 中银国际 | 19,596 | 349 | 12 | 渤海期货 | 26,181 | 172 | 12 | 东证期货 | 26,362 | 909 |
13 | 兴证期货 | 19,546 | 699 | 13 | 广发期货 | 25,078 | 143 | 13 | 大越期货 | 20,827 | -27 |
14 | 国泰君安 | 18,274 | 2,061 | 14 | 中国国际 | 23,115 | -280 | 14 | 北京首创 | 20,529 | 3,063 |
15 | 徽商期货 | 16,412 | -15,906 | 15 | 东证期货 | 21,367 | 3,060 | 15 | 中信期货 | 19,986 | 4,068 |
16 | 冠通期货 | 16,238 | 885 | 16 | 国泰君安 | 21,281 | -637 | 16 | 东海期货 | 18,797 | -760 |
17 | 国信期货 | 16,089 | 641 | 17 | 瑞达期货 | 19,564 | 102 | 17 | 格林大华 | 18,100 | -618 |
18 | 华信万达 | 15,612 | -26,693 | 18 | 国联期货 | 18,052 | 2,816 | 18 | 海通期货 | 17,576 | 1,660 |
19 | 方正中期 | 15,104 | -5,120 | 19 | 银河期货 | 17,229 | 434 | 19 | 国泰君安 | 17,467 | 743 |
20 | 招商期货 | 14,666 | 2,063 | 20 | 金瑞期货 | 16,725 | 857 | 20 | 海航期货 | 17,375 | -630 |
21 | 广州金控 | 13,575 | -6,168 | 21 | 申银万国 | 15,901 | 762 | 21 | 银河期货 | 16,520 | 568 |
22 | 南华期货 | 12,458 | 3,300 | 22 | 兴证期货 | 15,270 | -2,516 | 22 | 兴证期货 | 13,816 | -286 |
23 | 东航期货 | 11,787 | -17,027 | 23 | 浙商期货 | 15,187 | 2,008 | 23 | 招商期货 | 11,426 | 1,001 |
24 | 广发期货 | 11,424 | -3,226 | 24 | 鲁证期货 | 15,101 | -913 | 24 | 广州金控 | 11,015 | 1,480 |
25 | 宏源期货 | 10,914 | -4,722 | 25 | 弘业期货 | 15,047 | 440 | 25 | 东航期货 | 9,357 | -145 |
26 | 中粮期货 | 10,864 | -1,005 | 26 | 方正中期 | 14,824 | -1,026 | 26 | 中融汇信 | 9,190 | 78 |
27 | 浙商期货 | 10,813 | -15,449 | 27 | 华信万达 | 14,667 | 2,272 | 27 | 中信建投 | 9,019 | 662 |
28 | 北京首创 | 10,650 | -2,256 | 28 | 大越期货 | 14,343 | -349 | 28 | 方正中期 | 8,848 | -1,322 |
29 | 鲁证期货 | 10,026 | -10,507 | 29 | 东吴期货 | 14,146 | -280 | 29 | 华鑫期货 | 8,684 | -790 |
30 | 上海中期 | 9,988 | 1,067 | 30 | 国信期货 | 13,570 | -377 | 30 | 徽商期货 | 8,086 | -527 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行