期货海-中国期货投资第一门户

2016年12月7日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期权交易

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 99,465 4,810 1 华泰期货 67,241 -5,816 1 华信万达 140,561 -5,385
2 国投安信 44,731 -16,765 2 中信期货 41,211 537 2 永安期货 125,624 -594
3 金瑞期货 40,979 -13,004 3 国泰君安 40,117 4,693 3 中粮期货 100,992 -336
4 华安期货 39,085 -42,832 4 海通期货 38,513 1,895 4 国投安信 68,269 -204
5 安粮期货 33,551 -5,276 5 鲁证期货 38,469 -1,760 5 北京首创 60,700 6,963
6 华泰期货 30,375 706 6 永安期货 36,631 2,098 6 中信期货 40,122 -393
7 五矿经易 29,123 -2,811 7 申银万国 34,773 358 7 光大期货 34,468 331
8 国泰君安 26,409 -2,404 8 国投安信 31,278 -1,149 8 新湖期货 32,600 498
9 北京首创 25,574 17,668 9 广发期货 30,796 -1,601 9 建信期货 32,500 -100
10 银河期货 22,831 5,885 10 浙商期货 28,736 908 10 东方汇金 32,297 -110
11 方正中期 22,238 5,002 11 新湖期货 26,680 3,252 11 东证期货 30,809 4,203
12 广发期货 18,716 -6,220 12 大地期货 25,018 -1,079 12 鲁证期货 30,286 775
13 永安期货 18,016 -911 13 光大期货 24,321 570 13 申银万国 30,230 -421
14 中信建投 17,796 -2,657 14 兴证期货 22,553 -389 14 一德期货 29,152 4,310
15 同信久恒 17,727 1,347 15 弘业期货 20,172 64 15 国泰君安 26,672 3,274
16 中信期货 17,322 -4,260 16 方正中期 20,135 2,845 16 浙商期货 20,297 138
17 南华期货 17,320 6,205 17 中国国际 18,676 584 17 金元期货 19,706 494
18 徽商期货 16,685 816 18 格林大华 17,949 -2,150 18 中航期货 19,406 -27
19 新湖期货 13,826 348 19 五矿经易 17,649 -449 19 华泰期货 19,401 -6,585
20 长江期货 13,762 1,479 20 南华期货 16,687 -1,385 20 东海期货 19,282 1,298
21 光大期货 12,705 -4,740 21 长江期货 16,034 -426 21 银河期货 17,829 715
22 汇鑫期货 12,381 10,922 22 东证期货 15,708 702 22 兴业期货 16,603 -1
23 东证期货 12,255 -21,043 23 东航期货 15,601 688 23 中大期货 15,745 58
24 东航期货 12,132 -6,533 24 国信期货 15,474 1,647 24 金瑞期货 13,573 -73
25 中辉期货 11,364 214 25 西南期货 15,321 16 25 国元期货 13,152 1,372
26 申银万国 11,331 -4,026 26 东海期货 15,197 2,037 26 国富期货 11,152 429
27 国海良时 11,128 4,034 27 中大期货 14,622 481 27 混沌天成 10,863 -97
28 金元期货 10,505 -3,543 28 北京首创 14,030 3,421 28 弘业期货 9,440 -288
29 华信万达 9,922 -17,957 29 中粮期货 13,963 -345 29 首创京都 9,005 0
30 西南期货 9,275 5,364 30 招金期货 13,596 656 30 北京金鹏 8,802 156

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻