期货海-中国期货投资第一门户

2019年10月24日玉米主力资金流向

发布时间:2019-10-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 95,680 -7,317 1 国投安信 59,330 1,961 1 中信期货 75,836 21,450
2 国泰君安 63,110 -13,007 2 永安期货 56,873 2,318 2 中粮期货 41,195 1,467
3 中信期货 42,968 12,624 3 东证期货 42,753 2,347 3 浙商期货 38,170 -4,322
4 安粮期货 42,687 -2,347 4 中信期货 28,820 -1,820 4 光大期货 32,774 -741
5 迈科期货 32,227 -12,288 5 光大期货 23,527 1,205 5 国投安信 32,321 -630
6 徽商期货 19,316 -4,771 6 鲁证期货 22,476 -11,124 6 华泰期货 31,782 3,853
7 广州金控 16,062 -1,731 7 申银万国 20,840 -598 7 永安期货 26,268 725
8 冠通期货 15,504 14,132 8 金瑞期货 14,523 -348 8 金瑞期货 21,692 -1,789
9 海通期货 15,504 1,410 9 一德期货 14,317 206 9 银河期货 17,789 -1,328
10 鲁证期货 14,777 10,010 10 中粮期货 13,681 1,448 10 南华期货 15,783 339
11 浙商期货 14,620 -9,983 11 南华期货 12,878 828 11 广发期货 13,923 -316
12 华泰期货 11,649 879 12 华闻期货 12,401 1,496 12 摩根大通 12,898 0
13 东方财富 11,261 -1,776 13 冠通期货 12,214 293 13 国泰君安 12,845 151
14 国富期货 10,932 -1,819 14 华泰期货 10,761 -1,262 14 海通期货 12,172 1,621
15 兴证期货 10,173 -706 15 国泰君安 10,323 869 15 华安期货 11,728 -2,066
16 中信建投 9,982 3,103 16 浙商期货 10,152 1,542 16 东证期货 11,043 11
17 光大期货 9,954 -2,691 17 方正中期 9,229 -675 17 中融汇信 10,282 558
18 国投安信 9,933 -6,456 18 银河期货 8,997 648 18 中金期货 9,838 30
19 永安期货 9,261 -12,942 19 徽商期货 8,965 -271 19 中国国际 8,517 7
20 银河期货 9,024 -4,399 20 广发期货 8,599 817 20 五矿经易 8,135 -290
总计 464,624 -40,075 总计 401,659 -120 总计 444,991 18,730

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻