期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月9日玉米主力资金流向

发布时间:2019-07-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 73,295 22,341 1 国投安信 44,202 -383 1 中粮期货 48,449 -5,020
2 国富期货 50,137 19,796 2 永安期货 39,568 1,991 2 永安期货 37,436 751
3 迈科期货 35,925 22,052 3 倍特期货 39,409 -2,641 3 国投安信 35,127 -6,123
4 国泰君安 26,887 9,494 4 鲁证期货 18,047 -737 4 东证期货 25,454 571
5 国投安信 19,850 9,702 5 中粮期货 17,990 6,138 5 中信期货 23,617 -382
6 浙商期货 18,481 15,372 6 中信期货 14,919 1,838 6 金瑞期货 20,866 -7,079
7 永安期货 17,520 8,863 7 浙商期货 14,657 8,179 7 国泰君安 20,800 9,386
8 兴证期货 16,130 3,608 8 光大期货 14,163 1,727 8 兴证期货 14,574 1,051
9 广州金控 14,440 -809 9 华闻期货 14,080 4,013 9 中国国际 14,490 -4,493
10 徽商期货 13,937 5,447 10 国泰君安 13,613 5,133 10 华泰期货 13,377 -400
11 安粮期货 13,586 4,010 11 金瑞期货 13,074 1,328 11 鲁证期货 13,168 585
12 方正中期 13,014 5,900 12 南华期货 12,195 -1,176 12 格林大华 10,207 75
13 中粮期货 11,920 10,647 13 东证期货 10,809 1,148 13 银河期货 9,180 -137
14 海通期货 11,258 5,627 14 摩根大通 10,341 700 14 宏源期货 8,855 306
15 光大期货 10,488 6,339 15 银河期货 9,828 1,039 15 华安期货 7,487 1,008
16 国信期货 9,326 1,072 16 新湖期货 9,798 2,489 16 平安期货 7,324 52
17 中信期货 9,306 3,620 17 申银万国 8,814 -791 17 南华期货 6,702 3,535
18 金瑞期货 8,963 4,097 18 长江期货 7,634 -47 18 海通期货 6,700 1,477
19 南华期货 8,017 3,971 19 徽商期货 6,797 -166 19 摩根大通 6,507 1,000
20 华泰期货 7,858 3,590 20 北京首创 6,620 -432 20 浙商期货 6,356 1,124
总计 390,338 164,739 总计 326,558 29,350 总计 336,676 -2,713

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻