期货海-中国期货投资第一门户

2018年1月10日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-10 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 61,888 -56,451 1 华泰期货 50,513 2,064 1 光大期货 95,336 13,445
2 国泰君安 22,884 -3,701 2 中信期货 49,810 -411 2 国投安信 88,536 4,161
3 国投安信 22,607 7,540 3 永安期货 37,096 2,394 3 中粮期货 51,538 1,880
4 华安期货 19,239 -23,895 4 光大期货 34,980 9,479 4 永安期货 48,537 32
5 兴证期货 12,907 -1,398 5 国泰君安 34,380 -275 5 金瑞期货 40,406 3,121
6 中信期货 12,843 -6,019 6 中金期货 29,468 -5 6 东证期货 28,292 -499
7 永安期货 12,082 -3,985 7 国投安信 26,787 4,504 7 东海期货 25,953 -302
8 海通期货 11,300 -3,170 8 中粮期货 23,771 1,330 8 瑞达期货 20,519 -11
9 迈科期货 10,314 -4,873 9 海通期货 23,203 -715 9 国泰君安 17,886 457
10 华信期货 10,073 -4,457 10 银河期货 20,869 408 10 北京首创 17,106 876
11 徽商期货 7,746 -4,021 11 华信期货 20,156 4,735 11 申银万国 14,528 -301
12 华泰期货 5,680 -819 12 兴证期货 15,216 -5,011 12 华安期货 14,522 1,567
13 方正中期 4,987 -373 13 金瑞期货 13,489 403 13 长江期货 14,027 -11
14 广州金控 4,957 -3,698 14 中辉期货 12,737 102 14 浙商期货 13,553 -529
15 金瑞期货 4,932 -2,805 15 方正中期 11,708 -246 15 盛达期货 13,153 3
16 东证期货 4,892 -6,563 16 新湖期货 11,620 117 16 鲁证期货 13,013 1,220
17 格林大华 4,358 -203 17 东航期货 10,721 58 17 方正中期 12,544 -269
18 中信建投 3,916 -1,757 18 申银万国 10,702 589 18 南华期货 11,932 419
19 申银万国 3,764 791 19 中融汇信 10,391 -781 19 华信期货 11,081 1,334
20 中粮期货 3,698 -6,883 20 摩根大通 8,931 0 20 银河期货 8,629 619
21 中辉期货 3,404 -683 21 瑞达期货 8,917 -151 21 中信期货 8,121 -654
22 招商期货 3,078 -118 22 东海期货 8,096 -1,136 22 大有期货 7,361 -442
23 西部期货 2,977 -1,786 23 徽商期货 7,995 407 23 倍特期货 6,850 -19
24 新湖期货 2,746 -7,778 24 国海良时 7,858 163 24 中国国际 6,640 44
25 银河期货 2,691 -3,482 25 国联期货 6,931 -190 25 国海良时 6,603 162
26 国海良时 2,635 278 26 鲁证期货 6,334 123 26 汇鑫期货 5,496 14
27 弘业期货 2,622 1,099 27 广发期货 6,291 -219 27 国金期货 5,437 2
28 广发期货 2,606 -1,620 28 国富期货 6,171 550 28 国联期货 5,415 -38
29 南华期货 2,603 -3,745 29 宏源期货 6,029 292 29 徽商期货 5,118 -209
30 鲁证期货 2,559 -307 30 华安期货 5,690 -208 30 五矿经易 4,459 -958

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻