发布时间:2018-09-06 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 47,499 | -11,383 | 1 | 海通期货 | 15,079 | -3,868 | 1 | 海通期货 | 14,529 | -4,143 |
2 | 国富期货 | 27,973 | -2,360 | 2 | 永安期货 | 12,715 | -3,064 | 2 | 华泰期货 | 12,141 | -522 |
3 | 国泰君安 | 25,061 | 1,049 | 3 | 中信期货 | 10,951 | 703 | 3 | 永安期货 | 9,230 | 1,779 |
4 | 中信期货 | 24,388 | -4,996 | 4 | 国投安信 | 8,826 | -213 | 4 | 中信期货 | 9,002 | 311 |
5 | 光大期货 | 21,704 | -7,327 | 5 | 国泰君安 | 7,232 | -500 | 5 | 国泰君安 | 8,839 | -187 |
6 | 永安期货 | 20,111 | -5,314 | 6 | 大地期货 | 6,463 | 366 | 6 | 兴证期货 | 5,161 | -191 |
7 | 新纪元期货 | 17,037 | -1,872 | 7 | 方正中期 | 5,924 | 140 | 7 | 国投安信 | 4,882 | 909 |
8 | 兴证期货 | 16,970 | -3,639 | 8 | 华泰期货 | 5,451 | 119 | 8 | 方正中期 | 4,746 | -513 |
9 | 申银万国 | 15,197 | -2,758 | 9 | 申银万国 | 5,227 | -718 | 9 | 国富期货 | 4,727 | -3,621 |
10 | 徽商期货 | 15,033 | -2,501 | 10 | 国富期货 | 5,058 | -3,580 | 10 | 东证期货 | 4,053 | -279 |
11 | 东证期货 | 14,632 | -1,802 | 11 | 鲁证期货 | 5,033 | -442 | 11 | 银河期货 | 4,016 | -545 |
12 | 国投安信 | 13,596 | -1,383 | 12 | 兴证期货 | 4,738 | -585 | 12 | 广发期货 | 3,772 | -1,556 |
13 | 华泰期货 | 12,267 | -654 | 13 | 浙商期货 | 3,872 | 77 | 13 | 申银万国 | 3,552 | -371 |
14 | 广发期货 | 12,048 | -4,743 | 14 | 银河期货 | 3,818 | 207 | 14 | 光大期货 | 3,406 | -5,640 |
15 | 国信期货 | 11,708 | -1,243 | 15 | 东证期货 | 3,263 | -405 | 15 | 国信期货 | 3,288 | -749 |
16 | 方正中期 | 11,391 | -4,758 | 16 | 创元期货 | 2,946 | 376 | 16 | 鲁证期货 | 3,005 | -203 |
17 | 东方财富 | 10,945 | -1,831 | 17 | 国信期货 | 2,850 | -303 | 17 | 东海期货 | 2,662 | -256 |
18 | 鲁证期货 | 10,221 | -789 | 18 | 国贸期货 | 2,830 | 94 | 18 | 一德期货 | 2,486 | -553 |
19 | 中银国际 | 10,190 | -688 | 19 | 光大期货 | 2,816 | -5,718 | 19 | 南华期货 | 2,349 | 460 |
20 | 银河期货 | 9,920 | -4,375 | 20 | 广发期货 | 2,506 | -1,354 | 20 | 中信建投 | 2,114 | -137 |
总计 | 347,891 | -63,367 | 总计 | 117,598 | -18,668 | 总计 | 107,960 | -16,007 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行