发布时间:2018-10-09 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 54,025 | 16,498 | 1 | 海通期货 | 15,708 | 2,106 | 1 | 海通期货 | 15,529 | 2,611 |
2 | 国泰君安 | 28,026 | 18,185 | 2 | 永安期货 | 15,678 | -494 | 2 | 华泰期货 | 12,461 | 778 |
3 | 国富期货 | 26,394 | 10,438 | 3 | 中信期货 | 12,646 | 546 | 3 | 国泰君安 | 11,904 | 2,101 |
4 | 光大期货 | 26,242 | 9,817 | 4 | 国泰君安 | 7,154 | 1,415 | 4 | 中信期货 | 8,853 | 614 |
5 | 中信期货 | 24,402 | 5,297 | 5 | 国投安信 | 6,872 | 303 | 5 | 国富期货 | 6,863 | 1,280 |
6 | 永安期货 | 18,339 | 2,385 | 6 | 申银万国 | 6,597 | 718 | 6 | 永安期货 | 6,792 | -2,095 |
7 | 申银万国 | 15,594 | 5,354 | 7 | 国富期货 | 6,545 | 1,208 | 7 | 银河期货 | 5,502 | 2,595 |
8 | 方正中期 | 15,434 | 8,068 | 8 | 鲁证期货 | 6,058 | 4,217 | 8 | 浙商期货 | 4,720 | 651 |
9 | 国投安信 | 14,178 | 3,579 | 9 | 浙商期货 | 5,104 | 1,896 | 9 | 一德期货 | 4,640 | 953 |
10 | 东证期货 | 13,868 | 5,001 | 10 | 光大期货 | 4,729 | -3,242 | 10 | 国投安信 | 4,606 | 211 |
11 | 东方财富 | 13,434 | 4,999 | 11 | 华泰期货 | 3,865 | 806 | 11 | 光大期货 | 4,412 | -3,880 |
12 | 华泰期货 | 13,182 | 4,327 | 12 | 方正中期 | 3,501 | 505 | 12 | 广发期货 | 3,788 | 447 |
13 | 弘业期货 | 12,262 | 6,196 | 13 | 兴证期货 | 3,402 | 209 | 13 | 东证期货 | 3,576 | 1,260 |
14 | 鲁证期货 | 12,182 | 6,338 | 14 | 五矿经易 | 3,349 | 510 | 14 | 方正中期 | 3,557 | 855 |
15 | 银河期货 | 12,076 | 6,535 | 15 | 国信期货 | 3,254 | 477 | 15 | 大地期货 | 3,477 | 242 |
16 | 华安期货 | 11,904 | 7,141 | 16 | 银河期货 | 3,177 | -161 | 16 | 大越期货 | 3,210 | 678 |
17 | 徽商期货 | 11,516 | 4,549 | 17 | 东证期货 | 3,117 | 534 | 17 | 申银万国 | 3,032 | 74 |
18 | 新纪元期货 | 11,249 | 4,365 | 18 | 信达期货 | 3,005 | 284 | 18 | 国信期货 | 3,006 | 464 |
19 | 兴证期货 | 10,895 | 1,229 | 19 | 国贸期货 | 2,940 | 391 | 19 | 东方财富 | 2,672 | 294 |
20 | 国信期货 | 9,921 | 3,613 | 20 | 创元期货 | 2,505 | -151 | 20 | 东海期货 | 2,406 | 609 |
总计 | 355,123 | 133,914 | 总计 | 119,206 | 12,077 | 总计 | 115,006 | 10,742 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行