发布时间:2018-10-26 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 52,248 | -9,331 | 1 | 永安期货 | 17,050 | 1,287 | 1 | 海通期货 | 14,097 | -3,795 |
2 | 国富期货 | 24,774 | -5,139 | 2 | 海通期货 | 12,209 | -5,441 | 2 | 中信期货 | 10,835 | 734 |
3 | 国泰君安 | 24,465 | -8,866 | 3 | 中信期货 | 11,721 | 867 | 3 | 华泰期货 | 10,099 | -94 |
4 | 东证期货 | 24,458 | 4,475 | 4 | 东证期货 | 6,780 | 769 | 4 | 永安期货 | 9,957 | 1,925 |
5 | 中信期货 | 24,283 | -3,669 | 5 | 国泰君安 | 5,993 | -2,802 | 5 | 方正中期 | 8,265 | 320 |
6 | 永安期货 | 17,648 | -7,709 | 6 | 兴证期货 | 5,668 | 367 | 6 | 国泰君安 | 8,139 | -3,803 |
7 | 光大期货 | 17,626 | -7,553 | 7 | 国富期货 | 5,138 | -1,786 | 7 | 东证期货 | 6,582 | 685 |
8 | 申银万国 | 14,621 | -813 | 8 | 方正中期 | 4,674 | -161 | 8 | 浙商期货 | 5,349 | 70 |
9 | 方正中期 | 13,845 | -5,174 | 9 | 申银万国 | 4,479 | -851 | 9 | 国富期货 | 4,710 | -1,872 |
10 | 徽商期货 | 13,285 | -4,809 | 10 | 浙商期货 | 4,470 | -212 | 10 | 申银万国 | 4,337 | -162 |
11 | 银河期货 | 12,025 | -3,322 | 11 | 银河期货 | 4,077 | -173 | 11 | 广发期货 | 4,207 | -323 |
12 | 华泰期货 | 11,734 | -3,345 | 12 | 国投安信 | 3,343 | -1,683 | 12 | 一德期货 | 4,127 | -46 |
13 | 东方财富 | 11,375 | -1,282 | 13 | 华泰期货 | 3,263 | -936 | 13 | 国投安信 | 3,665 | -1,156 |
14 | 广发期货 | 11,287 | -2,315 | 14 | 创元期货 | 3,037 | 34 | 14 | 大越期货 | 3,201 | -37 |
15 | 华安期货 | 11,121 | -2,570 | 15 | 先融期货 | 2,774 | 548 | 15 | 大地期货 | 3,095 | 107 |
16 | 国投安信 | 10,755 | -2,287 | 16 | 广发期货 | 2,718 | -628 | 16 | 光大期货 | 2,918 | -4,452 |
17 | 长江期货 | 10,282 | -4,297 | 17 | 光大期货 | 2,592 | -4,692 | 17 | 中粮期货 | 2,780 | 1,079 |
18 | 兴证期货 | 9,503 | -4,795 | 18 | 一德期货 | 2,513 | 294 | 18 | 徽商期货 | 2,718 | -100 |
19 | 中信建投 | 8,862 | -906 | 19 | 国贸期货 | 2,436 | -271 | 19 | 国贸期货 | 2,391 | -291 |
20 | 鲁证期货 | 8,404 | -1,378 | 20 | 五矿经易 | 2,420 | -505 | 20 | 东方财富 | 2,347 | 24 |
总计 | 332,601 | -75,085 | 总计 | 107,355 | -15,975 | 总计 | 113,819 | -11,187 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行