发布时间:2018-11-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 75,306 | 11,909 | 1 | 永安期货 | 15,936 | 295 | 1 | 海通期货 | 17,498 | -2,007 |
2 | 东证期货 | 33,111 | 1,335 | 2 | 海通期货 | 14,115 | -3,411 | 2 | 华泰期货 | 11,674 | 869 |
3 | 中信期货 | 31,049 | 3,853 | 3 | 中信期货 | 12,460 | 2,225 | 3 | 永安期货 | 11,142 | 1,031 |
4 | 国泰君安 | 30,152 | 1,123 | 4 | 光大期货 | 7,825 | 3,215 | 4 | 国泰君安 | 10,882 | -3,208 |
5 | 国富期货 | 26,917 | 979 | 5 | 东证期货 | 6,727 | -1,370 | 5 | 中信期货 | 9,671 | -28 |
6 | 光大期货 | 22,889 | 42 | 6 | 国富期货 | 6,640 | -647 | 6 | 光大期货 | 7,536 | 2,386 |
7 | 方正中期 | 21,169 | -3,033 | 7 | 国泰君安 | 6,057 | -3,472 | 7 | 东证期货 | 6,723 | -985 |
8 | 徽商期货 | 19,012 | 2,452 | 8 | 浙商期货 | 5,713 | -111 | 8 | 方正中期 | 6,655 | -95 |
9 | 华泰期货 | 18,678 | 4,285 | 9 | 兴证期货 | 5,284 | 1,097 | 9 | 国富期货 | 5,977 | -614 |
10 | 申银万国 | 16,482 | 420 | 10 | 方正中期 | 5,036 | -298 | 10 | 国投安信 | 4,932 | -105 |
11 | 永安期货 | 16,262 | 1,765 | 11 | 银河期货 | 5,024 | -23 | 11 | 广发期货 | 4,552 | -833 |
12 | 国投安信 | 16,021 | 2,733 | 12 | 申银万国 | 4,839 | -31 | 12 | 申银万国 | 4,311 | 545 |
13 | 兴证期货 | 15,018 | 1,563 | 13 | 国投安信 | 4,534 | -574 | 13 | 浙商期货 | 4,036 | -1,422 |
14 | 华安期货 | 14,761 | 864 | 14 | 先融期货 | 3,716 | 314 | 14 | 徽商期货 | 3,434 | 730 |
15 | 银河期货 | 13,181 | 2,399 | 15 | 一德期货 | 3,690 | 262 | 15 | 五矿经易 | 3,389 | 565 |
16 | 东方财富 | 13,042 | 1,687 | 16 | 创元期货 | 3,586 | 647 | 16 | 大越期货 | 3,343 | 146 |
17 | 广发期货 | 12,592 | -590 | 17 | 鲁证期货 | 3,254 | 82 | 17 | 中粮期货 | 3,233 | -43 |
18 | 长江期货 | 12,287 | 1,183 | 18 | 华泰期货 | 3,156 | -847 | 18 | 中辉期货 | 3,011 | 587 |
19 | 创元期货 | 11,799 | 1,369 | 19 | 广发期货 | 2,967 | -1,067 | 19 | 兴证期货 | 2,987 | 669 |
20 | 中信建投 | 10,749 | -1,109 | 20 | 徽商期货 | 2,917 | 598 | 20 | 一德期货 | 2,953 | -349 |
总计 | 430,477 | 35,229 | 总计 | 123,476 | -3,116 | 总计 | 127,939 | -2,161 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行