发布时间:2018-11-29 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 69,409 | -1,388 | 1 | 国投安信 | 68,336 | -4,683 | 1 | 永安期货 | 73,052 | 4,984 |
2 | 东证期货 | 44,709 | 208 | 2 | 金瑞期货 | 64,773 | -3,651 | 2 | 国投安信 | 58,645 | -7,208 |
3 | 永安期货 | 42,586 | 18,697 | 3 | 永安期货 | 44,962 | -2,552 | 3 | 光大期货 | 47,731 | -5,019 |
4 | 国投安信 | 37,719 | -13,904 | 4 | 光大期货 | 43,410 | -4,860 | 4 | 国泰君安 | 34,377 | -606 |
5 | 迈科期货 | 36,509 | 18,048 | 5 | 中粮期货 | 40,271 | -110 | 5 | 天风期货 | 30,756 | -32 |
6 | 浙商期货 | 18,010 | 10,933 | 6 | 国泰君安 | 25,294 | 32 | 6 | 申银万国 | 24,898 | -8,419 |
7 | 中国国际 | 17,484 | 10,145 | 7 | 中金期货 | 22,511 | -26 | 7 | 浙商期货 | 22,217 | 1,699 |
8 | 中信期货 | 16,870 | -8,353 | 8 | 东海期货 | 22,135 | -119 | 8 | 中粮期货 | 21,139 | -5,651 |
9 | 申银万国 | 14,733 | 5,332 | 9 | 中信期货 | 20,109 | 1,841 | 9 | 银河期货 | 19,770 | 8,418 |
10 | 海通期货 | 13,901 | -8,403 | 10 | 鲁证期货 | 20,063 | 3,658 | 10 | 国富期货 | 19,392 | 812 |
11 | 方正中期 | 12,959 | -3,983 | 11 | 华泰期货 | 19,144 | 512 | 11 | 中国国际 | 18,968 | 8,623 |
12 | 国泰君安 | 12,900 | -283 | 12 | 摩根大通 | 16,279 | 0 | 12 | 方正中期 | 18,194 | -421 |
13 | 银河期货 | 12,645 | 3,227 | 13 | 东兴期货 | 15,069 | 1,158 | 13 | 中信期货 | 18,183 | 877 |
14 | 兴证期货 | 12,323 | 2,462 | 14 | 东证期货 | 13,638 | 580 | 14 | 中融汇信 | 17,848 | 1,200 |
15 | 鲁证期货 | 11,770 | 6,122 | 15 | 广发期货 | 13,615 | -960 | 15 | 国金期货 | 15,438 | 670 |
16 | 徽商期货 | 11,702 | -7,102 | 16 | 银河期货 | 12,818 | 787 | 16 | 新湖期货 | 14,845 | 746 |
17 | 华安期货 | 10,981 | 910 | 17 | 山西三立 | 12,606 | 60 | 17 | 鲁证期货 | 14,789 | 4,212 |
18 | 中粮期货 | 10,979 | 4,755 | 18 | 兴证期货 | 12,553 | 794 | 18 | 北京首创 | 14,605 | 578 |
19 | 金瑞期货 | 10,733 | -1,016 | 19 | 渤海期货 | 11,606 | -1,407 | 19 | 长江期货 | 14,313 | 143 |
20 | 国贸期货 | 10,008 | -1,516 | 20 | 南华期货 | 11,575 | -1,770 | 20 | 东证期货 | 13,851 | -3,615 |
总计 | 428,930 | 34,891 | 总计 | 510,767 | -10,716 | 总计 | 513,011 | 1,991 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行