期货海-中国期货投资第一门户

2018年12月20日玉米主力资金流向

发布时间:2018-12-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 35,634 -30,987 1 永安期货 96,210 -1,854 1 永安期货 70,252 2,267
2 东证期货 25,901 -8,028 2 国投安信 91,834 1,604 2 国投安信 47,451 2,539
3 迈科期货 24,320 -9,052 3 金瑞期货 88,540 -484 3 国泰君安 45,554 935
4 中信期货 21,052 -12,111 4 中粮期货 44,147 507 4 方正中期 33,751 995
5 永安期货 18,783 -11,755 5 光大期货 38,749 -331 5 中国国际 30,571 -212
6 徽商期货 14,234 1,148 6 南华期货 26,165 -143 6 光大期货 28,188 -1,435
7 国投安信 12,867 -34,286 7 国泰君安 23,729 -128 7 国富期货 26,940 363
8 华泰期货 10,378 -2,687 8 华安期货 21,773 942 8 浙商期货 26,472 347
9 银河期货 10,365 503 9 东海期货 21,010 -28 9 新湖期货 20,456 61
10 广州金控 10,317 -1,964 10 东证期货 18,888 -1,419 10 华泰期货 20,428 2,724
11 国泰君安 9,961 -2,165 11 华泰期货 14,831 1,138 11 银河期货 20,295 -7,699
12 海通期货 9,352 -4,500 12 广发期货 13,442 1,045 12 中信期货 19,784 -884
13 广发期货 8,702 -1,264 13 徽商期货 12,583 -960 13 招商期货 17,088 -600
14 兴证期货 8,073 -6,386 14 鲁证期货 12,236 31 14 格林大华 16,334 308
15 长江期货 7,582 -2,090 15 摩根大通 12,012 0 15 申银万国 15,778 -650
16 东方财富 7,058 4,352 16 中信期货 11,408 -5,192 16 国金期货 15,704 55
17 国海良时 6,921 1,827 17 东兴期货 11,339 -66 17 中融汇信 15,653 -82
18 浙商期货 5,911 -2,314 18 银河期货 10,805 -82 18 东证期货 15,127 582
19 华安期货 5,455 -5,734 19 中信建投 9,626 -151 19 徽商期货 14,550 -158
20 中信建投 4,873 -9,347 20 海通期货 9,439 -592 20 倍特期货 14,099 -8
总计   257,739 -136,840 总计   588,766 -6,163 总计   514,475 -552

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻