发布时间:2019-01-30 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 51,887 | 17,741 | 1 | 海通期货 | 13,008 | 3,285 | 1 | 永安期货 | 20,453 | 1,751 |
2 | 东证期货 | 32,454 | 9,880 | 2 | 中信期货 | 11,354 | 2,156 | 2 | 国泰君安 | 13,515 | 3,765 |
3 | 国富期货 | 31,329 | 7,655 | 3 | 东证期货 | 10,064 | 5,522 | 3 | 海通期货 | 11,923 | 2,346 |
4 | 国泰君安 | 24,949 | 6,697 | 4 | 国富期货 | 10,053 | 3,017 | 4 | 东证期货 | 11,223 | 5,392 |
5 | 中信期货 | 22,098 | 4,922 | 5 | 国泰君安 | 8,347 | 4,428 | 5 | 中信期货 | 10,837 | 3,388 |
6 | 永安期货 | 18,708 | 6,069 | 6 | 永安期货 | 6,246 | 309 | 6 | 国富期货 | 10,147 | 3,472 |
7 | 华泰期货 | 17,645 | 4,191 | 7 | 一德期货 | 5,879 | 628 | 7 | 浙商期货 | 6,736 | -2 |
8 | 光大期货 | 16,655 | 4,614 | 8 | 光大期货 | 5,451 | 2,297 | 8 | 光大期货 | 4,738 | 1,888 |
9 | 申银万国 | 14,488 | 1,782 | 9 | 方正中期 | 5,407 | 287 | 9 | 申银万国 | 4,630 | 765 |
10 | 徽商期货 | 14,153 | 5,219 | 10 | 广发期货 | 5,385 | 321 | 10 | 国投安信 | 4,157 | 1,214 |
11 | 方正中期 | 13,463 | 4,124 | 11 | 华泰期货 | 4,641 | -415 | 11 | 方正中期 | 3,932 | 78 |
12 | 新纪元期货 | 13,091 | 1,245 | 12 | 大越期货 | 4,449 | -3 | 12 | 华泰期货 | 3,873 | -2,846 |
13 | 鲁证期货 | 11,185 | 2,570 | 13 | 国投安信 | 4,004 | 509 | 13 | 鲁证期货 | 2,972 | 87 |
14 | 华安期货 | 10,580 | 1,528 | 14 | 银河期货 | 3,934 | 713 | 14 | 国信期货 | 2,947 | 426 |
15 | 国投安信 | 9,451 | 1,137 | 15 | 大地期货 | 3,846 | 192 | 15 | 广发期货 | 2,843 | -91 |
16 | 银河期货 | 9,265 | 2,263 | 16 | 申银万国 | 3,751 | 673 | 16 | 中粮期货 | 2,568 | -151 |
17 | 广发期货 | 8,892 | 2,623 | 17 | 鲁证期货 | 3,140 | 212 | 17 | 中信建投 | 2,467 | -143 |
18 | 上海大陆 | 7,837 | 2,272 | 18 | 国贸期货 | 3,138 | -480 | 18 | 银河期货 | 2,417 | 316 |
19 | 中信建投 | 7,702 | 1,770 | 19 | 英大期货 | 2,997 | -644 | 19 | 一德期货 | 2,341 | -164 |
20 | 东方财富 | 7,634 | 390 | 20 | 兴证期货 | 2,798 | 175 | 20 | 大地期货 | 2,265 | -52 |
总计 | 343,466 | 88,692 | 总计 | 117,892 | 23,182 | 总计 | 126,984 | 21,439 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行