发布时间:2019-04-01 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 25,476 | 260 | 1 | 海通期货 | 7,365 | 719 | 1 | 永安期货 | 8,133 | -2,781 |
2 | 国富期货 | 23,554 | 2,309 | 2 | 东证期货 | 7,014 | 526 | 2 | 东证期货 | 8,033 | 616 |
3 | 海通期货 | 17,046 | -3,534 | 3 | 国富期货 | 6,835 | -1,298 | 3 | 国富期货 | 6,507 | -1,680 |
4 | 中信期货 | 16,985 | 180 | 4 | 中信期货 | 6,624 | -2,478 | 4 | 海通期货 | 4,940 | -437 |
5 | 永安期货 | 10,136 | -1,294 | 5 | 光大期货 | 3,501 | 967 | 5 | 国泰君安 | 4,221 | -1,073 |
6 | 国泰君安 | 10,042 | -3,736 | 6 | 华泰期货 | 3,267 | -529 | 6 | 银河期货 | 3,731 | 43 |
7 | 新纪元期货 | 9,131 | -4,208 | 7 | 浙商期货 | 3,140 | -713 | 7 | 中信期货 | 3,709 | -971 |
8 | 东方财富 | 8,326 | -328 | 8 | 方正中期 | 3,038 | 138 | 8 | 申银万国 | 3,157 | 20 |
9 | 光大期货 | 7,802 | -284 | 9 | 申银万国 | 3,007 | -243 | 9 | 新纪元期货 | 2,806 | 223 |
10 | 方正中期 | 7,168 | 650 | 10 | 银河期货 | 2,948 | -192 | 10 | 方正中期 | 2,605 | 58 |
11 | 银河期货 | 7,139 | -112 | 11 | 国泰君安 | 2,830 | -713 | 11 | 光大期货 | 2,587 | 895 |
12 | 浙商期货 | 6,821 | 1,816 | 12 | 大地期货 | 2,737 | -245 | 12 | 鲁证期货 | 2,246 | 103 |
13 | 华泰期货 | 6,719 | -128 | 13 | 永安期货 | 2,717 | -269 | 13 | 华泰期货 | 2,214 | -644 |
14 | 徽商期货 | 5,676 | 312 | 14 | 兴证期货 | 2,540 | 214 | 14 | 兴证期货 | 1,912 | -836 |
15 | 华安期货 | 5,489 | 107 | 15 | 渤海期货 | 2,448 | -408 | 15 | 东方财富 | 1,891 | -226 |
16 | 中辉期货 | 5,458 | 789 | 16 | 徽商期货 | 2,225 | -482 | 16 | 东航期货 | 1,772 | -757 |
17 | 申银万国 | 5,015 | -1,751 | 17 | 中粮期货 | 2,067 | -90 | 17 | 华安期货 | 1,696 | 436 |
18 | 兴证期货 | 4,704 | -1,928 | 18 | 国贸期货 | 2,031 | -50 | 18 | 一德期货 | 1,603 | -669 |
19 | 国投安信 | 4,448 | -340 | 19 | 东海期货 | 1,828 | -117 | 19 | 宏源期货 | 1,487 | 251 |
20 | 宏源期货 | 4,102 | 226 | 20 | 广发期货 | 1,730 | -254 | 20 | 浙商期货 | 1,455 | -2,830 |
总计 | 191,237 | -10,994 | 总计 | 69,892 | -5,517 | 总计 | 66,705 | -10,259 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行