发布时间:2019-04-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 12,375 | -5,315 | 1 | 海通期货 | 4,053 | -1,590 | 1 | 永安期货 | 5,903 | -648 |
2 | 海通期货 | 10,685 | -4,100 | 2 | 中信期货 | 3,656 | -1,732 | 2 | 海通期货 | 3,516 | -773 |
3 | 国富期货 | 9,885 | -9,618 | 3 | 浙商期货 | 3,084 | -82 | 3 | 申银万国 | 3,347 | -43 |
4 | 中信期货 | 7,033 | -4,933 | 4 | 申银万国 | 2,873 | -241 | 4 | 国泰君安 | 2,707 | -387 |
5 | 国泰君安 | 6,035 | -5,796 | 5 | 国富期货 | 2,816 | -3,871 | 5 | 东证期货 | 2,492 | -3,085 |
6 | 光大期货 | 5,491 | -3,440 | 6 | 国泰君安 | 2,560 | -422 | 6 | 国富期货 | 2,430 | -3,898 |
7 | 永安期货 | 4,314 | -1,973 | 7 | 华泰期货 | 2,521 | -246 | 7 | 新纪元期货 | 2,108 | -312 |
8 | 银河期货 | 4,122 | -1,005 | 8 | 方正中期 | 2,258 | -280 | 8 | 中信期货 | 2,087 | -1,801 |
9 | 兴证期货 | 3,834 | -1,183 | 9 | 东证期货 | 2,247 | -3,244 | 9 | 银河期货 | 1,912 | -1,164 |
10 | 徽商期货 | 3,444 | -1,798 | 10 | 渤海期货 | 2,166 | -108 | 10 | 华泰期货 | 1,836 | -406 |
11 | 方正中期 | 3,347 | -2,327 | 11 | 永安期货 | 2,081 | -272 | 11 | 方正中期 | 1,761 | -249 |
12 | 华泰期货 | 3,260 | -2,283 | 12 | 光大期货 | 1,978 | -1,436 | 12 | 中粮期货 | 1,653 | 21 |
13 | 华安期货 | 2,944 | -1,742 | 13 | 中粮期货 | 1,806 | -214 | 13 | 东航期货 | 1,619 | 52 |
14 | 新纪元期货 | 2,875 | -2,547 | 14 | 国贸期货 | 1,723 | -118 | 14 | 光大期货 | 1,504 | -1,413 |
15 | 申银万国 | 2,242 | -516 | 15 | 银河期货 | 1,642 | -706 | 15 | 大地期货 | 1,342 | -86 |
16 | 国投安信 | 2,209 | -1,135 | 16 | 东海期货 | 1,561 | -51 | 16 | 弘业期货 | 1,260 | -47 |
17 | 宏源期货 | 1,947 | -1,443 | 17 | 五矿经易 | 1,523 | -59 | 17 | 鲁证期货 | 1,236 | -549 |
18 | 浙商期货 | 1,921 | -24 | 18 | 英大期货 | 1,433 | -4 | 18 | 先融期货 | 1,197 | 12 |
19 | 上海大陆 | 1,914 | -1,896 | 19 | 中投期货 | 1,339 | -43 | 19 | 格林大华 | 1,158 | -54 |
20 | 广发期货 | 1,866 | -1,151 | 20 | 国信期货 | 1,337 | -44 | 20 | 一德期货 | 1,055 | -313 |
总计 | 91,743 | -54,225 | 总计 | 44,657 | -14,763 | 总计 | 42,123 | -15,143 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行