发布时间:2019-06-05 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国富期货 | 32,972 | -3,132 | 1 | 国富期货 | 11,204 | 32 | 1 | 国富期货 | 12,531 | 226 |
2 | 东证期货 | 22,443 | -3,605 | 2 | 东证期货 | 6,570 | -924 | 2 | 国泰君安 | 11,373 | 376 |
3 | 海通期货 | 21,310 | -3,390 | 3 | 中信期货 | 6,184 | -1,209 | 3 | 永安期货 | 9,769 | 802 |
4 | 光大期货 | 14,915 | -3 | 4 | 国泰君安 | 6,147 | 1,272 | 4 | 海通期货 | 8,881 | -151 |
5 | 中信期货 | 13,647 | 1,028 | 5 | 海通期货 | 5,978 | 473 | 5 | 东证期货 | 6,020 | -513 |
6 | 银河期货 | 13,090 | -197 | 6 | 银河期货 | 5,744 | -535 | 6 | 徽商期货 | 6,020 | 883 |
7 | 新纪元期货 | 12,438 | -2,265 | 7 | 永安期货 | 4,667 | -210 | 7 | 华泰期货 | 5,060 | 1,464 |
8 | 中辉期货 | 10,335 | -539 | 8 | 方正中期 | 3,742 | -490 | 8 | 方正中期 | 4,709 | -132 |
9 | 华泰期货 | 10,120 | 2,115 | 9 | 光大期货 | 3,513 | -1,588 | 9 | 中信期货 | 3,652 | -1,076 |
10 | 国泰君安 | 10,076 | -466 | 10 | 华泰期货 | 3,217 | -254 | 10 | 光大期货 | 3,477 | -1,341 |
11 | 方正中期 | 9,318 | -2,440 | 11 | 中辉期货 | 3,014 | 14 | 11 | 银河期货 | 3,387 | -1,065 |
12 | 上海东亚 | 8,893 | 236 | 12 | 广发期货 | 2,992 | -150 | 12 | 鲁证期货 | 3,303 | 304 |
13 | 鲁证期货 | 8,273 | -661 | 13 | 申银万国 | 2,825 | -218 | 13 | 中粮期货 | 2,998 | 559 |
14 | 上海大陆 | 7,403 | -862 | 14 | 新纪元期货 | 2,702 | -138 | 14 | 东海期货 | 2,968 | 123 |
15 | 华安期货 | 7,262 | -240 | 15 | 一德期货 | 2,682 | -60 | 15 | 一德期货 | 2,877 | -926 |
16 | 徽商期货 | 6,731 | 237 | 16 | 鲁证期货 | 2,666 | 511 | 16 | 广发期货 | 2,588 | -44 |
17 | 永安期货 | 6,342 | -1,347 | 17 | 徽商期货 | 2,526 | 18 | 17 | 南华期货 | 2,502 | -201 |
18 | 广发期货 | 6,188 | -1,765 | 18 | 招商期货 | 2,498 | 203 | 18 | 上海东亚 | 2,466 | -392 |
19 | 中信建投 | 6,157 | 1,575 | 19 | 上海东亚 | 2,486 | -449 | 19 | 中辉期货 | 2,442 | -415 |
20 | 申银万国 | 5,101 | -1,650 | 20 | 国投安信 | 2,382 | -63 | 20 | 申银万国 | 2,224 | -187 |
总计 | 233,014 | -17,371 | 总计 | 83,739 | -3,765 | 总计 | 99,247 | -1,706 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行