期货海-中国期货投资第一门户

2019年6月19日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-06-19 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 54,842 17,876 1 国富期货 18,755 6,831 1 国富期货 20,458 7,235
2 海通期货 34,531 13,711 2 东证期货 8,628 1,030 2 永安期货 14,089 -192
3 东证期货 31,364 3,789 3 国泰君安 8,451 2,941 3 海通期货 10,370 3,082
4 光大期货 24,027 7,221 4 海通期货 8,347 2,105 4 光大期货 8,548 3,844
5 银河期货 19,162 1,707 5 光大期货 8,012 4,105 5 东证期货 8,451 606
6 新纪元期货 18,994 6,469 6 中信期货 6,032 701 6 国泰君安 7,030 3,007
7 永安期货 17,874 6,530 7 银河期货 5,432 244 7 银河期货 5,599 662
8 中辉期货 16,275 3,772 8 永安期货 5,094 188 8 中信期货 4,308 530
9 国泰君安 16,204 4,588 9 英大期货 3,957 825 9 方正中期 4,026 717
10 方正中期 14,699 3,891 10 中辉期货 3,865 160 10 东海期货 3,705 89
11 华泰期货 13,842 800 11 方正中期 3,602 204 11 鲁证期货 3,677 346
12 华安期货 13,309 3,173 12 鲁证期货 3,454 397 12 申银万国 3,632 -202
13 中信期货 13,109 1,116 13 申银万国 3,224 36 13 华泰期货 3,358 18
14 上海大陆 11,921 118 14 新纪元期货 3,073 118 14 中辉期货 3,246 37
15 徽商期货 11,821 3,044 15 徽商期货 2,972 223 15 兴证期货 2,668 633
16 鲁证期货 11,811 1,525 16 弘业期货 2,905 -37 16 一德期货 2,546 388
17 申银万国 10,814 2,503 17 国投安信 2,720 637 17 广发期货 2,434 73
18 中信建投 9,644 4,153 18 上海东亚 2,695 -212 18 国投安信 2,331 129
19 上海东亚 8,867 -800 19 华泰期货 2,597 52 19 南华期货 2,294 -640
20 国投安信 8,434 3,883 20 兴证期货 2,477 -173 20 浙商期货 2,266 239
总计   361,544 89,069 总计   106,292 20,375 总计   115,036 20,601

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻