发布时间:2019-06-24 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华泰期货 | 10349 | -2684 | 1 | 金瑞期货 | 8822 | 19 | 1 | 五矿经易 | 7295 | -395 |
2 | 五矿经易 | 3735 | -766 | 2 | 永安期货 | 4751 | -883 | 2 | 海通期货 | 5366 | -745 |
3 | 金瑞期货 | 3601 | -250 | 3 | 国泰君安 | 3956 | -589 | 3 | 金瑞期货 | 5194 | 174 |
4 | 东证期货 | 3520 | -1780 | 4 | 中信期货 | 2949 | 182 | 4 | 中信期货 | 4076 | -124 |
5 | 铜冠金源 | 2826 | 804 | 5 | 一德期货 | 2602 | -195 | 5 | 国泰君安 | 3317 | 362 |
6 | 国泰君安 | 2800 | -417 | 6 | 方正中期 | 2362 | 27 | 6 | 国贸期货 | 3159 | -449 |
7 | 海通期货 | 2745 | -859 | 7 | 建信期货 | 2146 | -48 | 7 | 华泰期货 | 2477 | -147 |
8 | 中信期货 | 2463 | 162 | 8 | 中航期货 | 1997 | -3 | 8 | 格林大华 | 2457 | -19 |
9 | 国投安信 | 2440 | -934 | 9 | 申万期货 | 1958 | -11 | 9 | 建信期货 | 2381 | 86 |
10 | 永安期货 | 1571 | 543 | 10 | 国贸期货 | 1729 | -121 | 10 | 中粮期货 | 1741 | -160 |
11 | 银河期货 | 1384 | 676 | 11 | 华安期货 | 1683 | -47 | 11 | 首创期货 | 1726 | -75 |
12 | 国贸期货 | 1146 | 648 | 12 | 光大期货 | 1649 | 1 | 12 | 永安期货 | 1712 | -483 |
13 | 华安期货 | 951 | -309 | 13 | 华泰期货 | 1578 | -44 | 13 | 中银国际 | 1538 | 239 |
14 | 中粮期货 | 950 | 317 | 14 | 云晨期货 | 1568 | -114 | 14 | 银河期货 | 1477 | 140 |
15 | 华金期货 | 949 | 86 | 15 | 南华期货 | 1207 | 23 | 15 | 中国国际 | 1437 | -6 |
16 | 西部期货 | 888 | -330 | 16 | 银河期货 | 1164 | -24 | 16 | 迈科期货 | 1328 | -86 |
17 | 一德期货 | 839 | -334 | 17 | 国投安信 | 1146 | -88 | 17 | 东亚期货 | 1307 | -560 |
18 | 中银国际 | 817 | -591 | 18 | 华金期货 | 1011 | -261 | 18 | 铜冠金源 | 1280 | -778 |
19 | 瑞达期货 | 762 | 483 | 19 | 上海中期 | 983 | 123 | 19 | 兴业期货 | 1275 | -122 |
20 | 方正中期 | 743 | -580 | 20 | 海通期货 | 953 | -15 | 20 | 一德期货 | 1136 | -44 |
合计 | 45479 | -6115 | 合计 | 46214 | -2068 | 合计 | 51679 | -3192 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行