发布时间:2019-06-24 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国富期货 | 59,068 | 2,990 | 1 | 国富期货 | 15,667 | -3,882 | 1 | 国富期货 | 16,696 | -4,332 |
2 | 海通期货 | 33,921 | 7,444 | 2 | 海通期货 | 8,338 | 6 | 2 | 永安期货 | 14,269 | 507 |
3 | 东证期货 | 33,307 | 554 | 3 | 国泰君安 | 7,081 | 850 | 3 | 海通期货 | 11,532 | 1,909 |
4 | 光大期货 | 25,736 | 1,361 | 4 | 光大期货 | 6,585 | 910 | 4 | 东证期货 | 6,962 | -3,327 |
5 | 新纪元期货 | 21,563 | -4,108 | 5 | 东证期货 | 6,368 | -3,646 | 5 | 银河期货 | 6,924 | 1,525 |
6 | 银河期货 | 19,866 | 4,258 | 6 | 银河期货 | 5,185 | 157 | 6 | 光大期货 | 6,473 | 696 |
7 | 国泰君安 | 17,187 | 1,211 | 7 | 中信期货 | 5,109 | -580 | 7 | 国泰君安 | 6,290 | -1,599 |
8 | 方正中期 | 12,286 | -63 | 8 | 方正中期 | 3,981 | 193 | 8 | 鲁证期货 | 4,059 | -13 |
9 | 华安期货 | 12,151 | 454 | 9 | 英大期货 | 3,951 | -456 | 9 | 一德期货 | 3,579 | 672 |
10 | 中信期货 | 12,128 | -54 | 10 | 永安期货 | 3,731 | -430 | 10 | 华泰期货 | 3,382 | 302 |
11 | 永安期货 | 11,917 | -286 | 11 | 中辉期货 | 3,586 | -146 | 11 | 东吴期货 | 3,309 | -173 |
12 | 中辉期货 | 11,731 | -1,286 | 12 | 鲁证期货 | 3,435 | -465 | 12 | 中辉期货 | 3,216 | -737 |
13 | 鲁证期货 | 11,236 | -448 | 13 | 东吴期货 | 3,378 | -222 | 13 | 中信期货 | 3,189 | -610 |
14 | 申银万国 | 10,495 | 2,441 | 14 | 新纪元期货 | 3,135 | 797 | 14 | 方正中期 | 3,113 | 509 |
15 | 华泰期货 | 10,072 | -890 | 15 | 徽商期货 | 2,844 | 111 | 15 | 东海期货 | 3,044 | 97 |
16 | 徽商期货 | 9,972 | -855 | 16 | 华泰期货 | 2,794 | 144 | 16 | 申银万国 | 2,474 | 211 |
17 | 上海东亚 | 8,741 | 3,368 | 17 | 申银万国 | 2,790 | -32 | 17 | 上海东亚 | 2,383 | 454 |
18 | 兴证期货 | 7,441 | -751 | 18 | 兴证期货 | 2,690 | -739 | 18 | 中粮期货 | 2,294 | -154 |
19 | 宏源期货 | 7,298 | 130 | 19 | 弘业期货 | 2,672 | 194 | 19 | 长江期货 | 1,953 | 879 |
20 | 东吴期货 | 6,877 | -238 | 20 | 华安期货 | 2,580 | 74 | 20 | 浙商期货 | 1,844 | -698 |
总计 | 342,993 | 15,232 | 总计 | 95,900 | -7,162 | 总计 | 106,985 | -3,882 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行