发布时间:2019-06-27 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 方正中期 | 604 | 578 | 1 | 兴证期货 | 7,000 | 0 | 1 | 国投安信 | 19,992 | 0 |
2 | 永安期货 | 495 | 285 | 2 | 东证期货 | 4,384 | 228 | 2 | 中粮期货 | 10,600 | -100 |
3 | 中信期货 | 318 | -896 | 3 | 中国国际 | 4,210 | -1 | 3 | 中信期货 | 1,280 | 0 |
4 | 东证期货 | 228 | 20 | 4 | 宏源期货 | 3,001 | 0 | 4 | 银河期货 | 800 | 0 |
5 | 中粮期货 | 228 | -594 | 5 | 广州金控 | 2,104 | 0 | 5 | 西部期货 | 135 | 0 |
6 | 福能期货 | 100 | 100 | 6 | 中粮期货 | 1,851 | 128 | 6 | 长江期货 | 100 | 0 |
7 | 中信建投 | 100 | 86 | 7 | 华安期货 | 1,308 | -2 | 7 | 国海良时 | 100 | 0 |
8 | 光大期货 | 94 | 94 | 8 | 东兴期货 | 1,000 | 0 | 8 | 恒泰期货 | 50 | 0 |
9 | 中融汇信 | 50 | -50 | 9 | 浙商期货 | 751 | -1 | 9 | 民生期货 | 44 | 0 |
10 | 华泰期货 | 24 | 1 | 10 | 中信期货 | 698 | -306 | 10 | 广发期货 | 36 | 0 |
11 | 鲁证期货 | 16 | 15 | 11 | 永安期货 | 697 | 495 | 11 | 铜冠金源 | 15 | 0 |
12 | 东方财富 | 12 | 0 | 12 | 广州期货 | 673 | 0 | 12 | 一德期货 | 10 | 0 |
13 | 国联期货 | 10 | -30 | 13 | 国贸期货 | 575 | 0 | 13 | 光大期货 | 8 | -12 |
14 | 国元期货 | 9 | -76 | 14 | 新湖期货 | 562 | 0 | 14 | 中大期货 | 4 | 0 |
15 | 东海期货 | 8 | 8 | 15 | 一德期货 | 502 | 0 | 15 | 国泰君安 | 3 | -1 |
16 | 广发期货 | 4 | 0 | 16 | 中财期货 | 500 | 0 | 16 | 东航期货 | 3 | 0 |
17 | 华安期货 | 3 | -305 | 17 | 大有期货 | 500 | 0 | 17 | 徽商期货 | 2 | 0 |
18 | 上海大陆 | 3 | -2 | 18 | 渤海期货 | 415 | 0 | 18 | 平安期货 | 2 | 1 |
19 | 国泰君安 | 3 | 3 | 19 | 中信建投 | 401 | -100 | 19 | 国信期货 | 1 | 0 |
20 | 华联期货 | 2 | 1 | 20 | 方正中期 | 378 | -600 | 20 | 格林大华 | 1 | 0 |
总计 | 2,311 | -762 | 总计 | 31,510 | -159 | 总计 | 33,186 | -112 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行