发布时间:2019-06-27 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国富期货 | 57,897 | 3,738 | 1 | 国富期货 | 17,844 | 1,035 | 1 | 国富期货 | 20,821 | 1,504 |
2 | 东证期货 | 33,686 | 1,182 | 2 | 东证期货 | 9,940 | 1,932 | 2 | 永安期货 | 13,043 | 2,276 |
3 | 海通期货 | 32,057 | 1,024 | 3 | 光大期货 | 7,031 | -206 | 3 | 海通期货 | 11,080 | 3,754 |
4 | 光大期货 | 21,741 | -2,054 | 4 | 中信期货 | 6,615 | 2,258 | 4 | 东证期货 | 10,936 | 2,368 |
5 | 新纪元期货 | 19,207 | 1,494 | 5 | 海通期货 | 6,588 | -2,085 | 5 | 光大期货 | 7,186 | 243 |
6 | 银河期货 | 18,549 | 1,595 | 6 | 银河期货 | 5,751 | 1,038 | 6 | 银河期货 | 6,365 | -1,031 |
7 | 永安期货 | 15,146 | 516 | 7 | 国泰君安 | 5,360 | -1,201 | 7 | 一德期货 | 4,258 | 256 |
8 | 中辉期货 | 13,725 | 1,689 | 8 | 永安期货 | 4,699 | 1,010 | 8 | 方正中期 | 3,964 | 165 |
9 | 方正中期 | 13,652 | 735 | 9 | 方正中期 | 4,318 | 723 | 9 | 华泰期货 | 3,958 | 1,243 |
10 | 华泰期货 | 13,128 | -2,863 | 10 | 上海东亚 | 3,888 | 159 | 10 | 国泰君安 | 3,730 | -1,006 |
11 | 国泰君安 | 12,731 | -7,699 | 11 | 中辉期货 | 3,560 | -113 | 11 | 中信期货 | 3,658 | 137 |
12 | 徽商期货 | 12,693 | 1,064 | 12 | 东吴期货 | 3,477 | -76 | 12 | 鲁证期货 | 3,609 | 934 |
13 | 中信期货 | 12,099 | -4,099 | 13 | 申银万国 | 3,354 | 640 | 13 | 申银万国 | 3,497 | 1,115 |
14 | 上海东亚 | 11,704 | -1,335 | 14 | 新纪元期货 | 3,322 | 881 | 14 | 兴证期货 | 3,489 | 2,179 |
15 | 华安期货 | 11,265 | -211 | 15 | 英大期货 | 3,284 | 210 | 15 | 东吴期货 | 3,394 | 178 |
16 | 申银万国 | 10,073 | -883 | 16 | 徽商期货 | 2,881 | -363 | 16 | 上海东亚 | 3,152 | -47 |
17 | 宏源期货 | 8,851 | -1,331 | 17 | 华泰期货 | 2,818 | -1,167 | 17 | 东海期货 | 2,989 | 308 |
18 | 鲁证期货 | 8,742 | 1,837 | 18 | 一德期货 | 2,726 | -73 | 18 | 浙商期货 | 2,932 | -105 |
19 | 东吴期货 | 7,836 | 1,310 | 19 | 国投安信 | 2,541 | 284 | 19 | 中辉期货 | 2,775 | -662 |
20 | 兴证期货 | 7,150 | 1,454 | 20 | 弘业期货 | 2,384 | 326 | 20 | 国投安信 | 2,336 | 616 |
总计 | 341,932 | -2,837 | 总计 | 102,381 | 5,212 | 总计 | 117,172 | 14,425 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行