期货海-中国期货投资第一门户

2019年7月12日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-07-12 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 41,443 4,798 1 国富期货 14,123 3,691 1 永安期货 15,109 1,696
2 东证期货 28,316 5,034 2 东证期货 8,123 -447 2 国富期货 14,517 3,748
3 海通期货 23,950 714 3 海通期货 6,295 -1,098 3 东证期货 7,685 -763
4 光大期货 17,466 357 4 中信期货 6,110 -369 4 海通期货 6,748 -1,342
5 中信期货 12,356 5,371 5 国泰君安 4,846 -444 5 一德期货 6,391 1,139
6 国泰君安 11,302 2,701 6 银河期货 4,558 745 6 银河期货 4,463 596
7 永安期货 9,395 2,490 7 永安期货 4,177 -237 7 浙商期货 4,136 100
8 新纪元期 9,213 807 8 光大期货 3,400 -2,893 8 国泰君安 3,936 84
9 中辉期货 9,180 -978 9 鲁证期货 3,344 -160 9 东海期货 3,631 433
10 银河期货 8,551 -473 10 华泰期货 3,340 228 10 光大期货 3,377 -2,727
11 鲁证期货 7,875 222 11 兴证期货 3,101 656 11 鲁证期货 3,350 -185
12 国投安信 7,263 570 12 中辉期货 3,060 -313 12 申银万国 3,176 542
13 方正中期 7,010 967 13 方正中期 2,903 -347 13 中辉期货 3,030 -133
14 华安期货 6,986 -258 14 上海东亚 2,851 -410 14 东吴期货 2,806 15
15 华泰期货 6,843 -1,174 15 一德期货 2,848 -118 15 大地期货 2,748 82
16 申银万国 6,757 2,731 16 申银万国 2,810 -45 16 广发期货 2,631 -134
17 一德期货 6,483 2,512 17 东吴期货 2,728 60 17 中信期货 2,453 -639
18 上海大陆 5,933 -503 18 新纪元期货 2,629 -333 18 华泰期货 2,419 -185
19 上海东亚 5,893 -1,214 19 徽商期货 2,360 31 19 五矿经易 2,363 117
20 徽商期货 5,696 -400 20 招商期货 2,090 23 20 国投安信 2,333 106
总计 237,911 24,274 总计 85,696 -1,780 总计 97,302 2,550

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻