发布时间:2019-07-15 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国富期货 | 41,431 | -12 | 1 | 国富期货 | 11,856 | -2,267 | 1 | 永安期货 | 14,896 | -213 |
2 | 东证期货 | 28,267 | -49 | 2 | 海通期货 | 8,440 | 2,145 | 2 | 国富期货 | 11,937 | -2,580 |
3 | 海通期货 | 21,982 | -1,968 | 3 | 东证期货 | 8,343 | 220 | 3 | 东证期货 | 6,976 | -709 |
4 | 光大期货 | 18,476 | 1,010 | 4 | 中信期货 | 6,921 | 811 | 4 | 光大期货 | 6,469 | 3,092 |
5 | 国泰君安 | 13,554 | 2,252 | 5 | 光大期货 | 6,800 | 3,400 | 5 | 一德期货 | 5,887 | -504 |
6 | 银河期货 | 13,032 | 4,481 | 6 | 国泰君安 | 5,809 | 963 | 6 | 海通期货 | 5,417 | -1,331 |
7 | 中信期货 | 12,635 | 279 | 7 | 银河期货 | 4,333 | -225 | 7 | 银河期货 | 4,644 | 181 |
8 | 永安期货 | 9,930 | 535 | 8 | 永安期货 | 4,170 | -7 | 8 | 东海期货 | 4,466 | 835 |
9 | 鲁证期货 | 9,765 | 1,890 | 9 | 兴证期货 | 4,107 | 1,006 | 9 | 浙商期货 | 4,449 | 313 |
10 | 中辉期货 | 9,521 | 341 | 10 | 方正中期 | 3,709 | 806 | 10 | 鲁证期货 | 4,025 | 675 |
11 | 新纪元期货 | 8,480 | -733 | 11 | 华泰期货 | 3,432 | 92 | 11 | 申银万国 | 3,962 | 786 |
12 | 一德期货 | 8,229 | 1,746 | 12 | 鲁证期货 | 3,366 | 22 | 12 | 中信期货 | 3,897 | 1,444 |
13 | 徽商期货 | 7,865 | 2,169 | 13 | 中辉期货 | 3,217 | 157 | 13 | 国泰君安 | 3,569 | -367 |
14 | 方正中期 | 7,837 | 827 | 14 | 上海东亚 | 3,154 | 303 | 14 | 中辉期货 | 3,396 | 366 |
15 | 华泰期货 | 7,668 | 825 | 15 | 东吴期货 | 2,829 | 101 | 15 | 大地期货 | 2,790 | 42 |
16 | 华安期货 | 7,590 | 604 | 16 | 徽商期货 | 2,749 | 389 | 16 | 新纪元期货 | 2,766 | 1,488 |
17 | 国投安信 | 6,754 | -509 | 17 | 申银万国 | 2,637 | -173 | 17 | 广发期货 | 2,747 | 116 |
18 | 申银万国 | 6,701 | -56 | 18 | 国投安信 | 2,246 | 1,061 | 18 | 国投安信 | 2,534 | 201 |
19 | 兴证期货 | 5,931 | 428 | 19 | 华安期货 | 2,227 | 247 | 19 | 东吴期货 | 2,398 | -408 |
20 | 上海东亚 | 5,589 | -304 | 20 | 一德期货 | 2,175 | -673 | 20 | 华泰期货 | 2,387 | -32 |
总计 | 251,237 | 13,756 | 总计 | 92,520 | 8,378 | 总计 | 99,612 | 3,395 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行