发布时间:2020-02-21 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 29,720 | -2,636 | 1 | 东证期货 | 8,756 | -1,841 | 1 | 永安期货 | 10,921 | 669 |
2 | 国富期货 | 13,557 | -7,013 | 2 | 中信期货 | 8,668 | -255 | 2 | 中信期货 | 8,564 | -154 |
3 | 中信期货 | 7,571 | -2,464 | 3 | 永安期货 | 7,180 | 421 | 3 | 东证期货 | 8,047 | -1,527 |
4 | 国泰君安 | 7,301 | -684 | 4 | 国富期货 | 3,888 | -2,754 | 4 | 国富期货 | 3,693 | -2,733 |
5 | 光大期货 | 6,518 | -3,133 | 5 | 华泰期货 | 3,490 | -620 | 5 | 国泰君安 | 3,620 | 1,285 |
6 | 华泰期货 | 4,295 | -1,819 | 6 | 浙商期货 | 3,376 | 136 | 6 | 华泰期货 | 3,203 | -1,753 |
7 | 海通期货 | 4,147 | -6,134 | 7 | 一德期货 | 3,139 | 50 | 7 | 银河期货 | 3,114 | -10 |
8 | 永安期货 | 3,884 | -3,968 | 8 | 广发期货 | 3,019 | -99 | 8 | 鲁证期货 | 3,085 | -210 |
9 | 鲁证期货 | 3,649 | -1,161 | 9 | 大地期货 | 3,016 | -51 | 9 | 浙商期货 | 3,031 | -442 |
10 | 方正中期 | 3,347 | -2,447 | 10 | 五矿经易 | 2,860 | -717 | 10 | 中信建投 | 2,697 | -95 |
11 | 平安期货 | 3,301 | -685 | 11 | 国泰君安 | 2,664 | 256 | 11 | 五矿经易 | 2,412 | -182 |
12 | 申银万国 | 2,721 | -1,716 | 12 | 海通期货 | 2,283 | -1,037 | 12 | 招商期货 | 2,288 | 31 |
13 | 徽商期货 | 2,579 | -2,462 | 13 | 中信建投 | 2,094 | -86 | 13 | 方正中期 | 2,086 | -885 |
14 | 银河期货 | 2,424 | -1,879 | 14 | 大越期货 | 2,017 | -8 | 14 | 申银万国 | 1,985 | 60 |
15 | 华安期货 | 2,395 | -2,369 | 15 | 国投安信 | 1,871 | -45 | 15 | 海通期货 | 1,957 | -370 |
16 | 瑞达期货 | 2,355 | -692 | 16 | 英大期货 | 1,827 | 260 | 16 | 一德期货 | 1,935 | 273 |
17 | 山西三立 | 2,314 | -1,593 | 17 | 方正中期 | 1,757 | -374 | 17 | 宏源期货 | 1,866 | -105 |
18 | 新纪元期货 | 2,189 | -1,665 | 18 | 天风期货 | 1,689 | -29 | 18 | 国投安信 | 1,717 | -82 |
19 | 上海东亚 | 2,151 | 377 | 19 | 国贸期货 | 1,639 | -52 | 19 | 中财期货 | 1,659 | -47 |
20 | 兴证期货 | 2,142 | -3,151 | 20 | 金瑞期货 | 1,616 | -273 | 20 | 兴证期货 | 1,586 | -150 |
总计 | 108,560 | -47,294 | 总计 | 66,849 | -7,118 | 总计 | 69,466 | -6,427 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行