发布时间:2020-03-31 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 21,438 | -6,182 | 1 | 东证期货 | 6,767 | 540 | 1 | 东证期货 | 7,458 | 392 |
2 | 国富期货 | 10,976 | -4,365 | 2 | 中信期货 | 5,683 | -882 | 2 | 中信期货 | 5,836 | -1,005 |
3 | 中信期货 | 6,095 | -1,708 | 3 | 永安期货 | 2,758 | -1,251 | 3 | 海通期货 | 2,312 | 179 |
4 | 海通期货 | 3,652 | -1,958 | 4 | 国富期货 | 2,196 | -2,659 | 4 | 国富期货 | 1,935 | -2,425 |
5 | 兴证期货 | 3,187 | 805 | 5 | 中信建投 | 1,939 | 39 | 5 | 中信建投 | 1,783 | -85 |
6 | 光大期货 | 3,165 | -1,346 | 6 | 银河期货 | 1,576 | -215 | 6 | 华泰期货 | 1,769 | -213 |
7 | 方正中期 | 3,120 | -502 | 7 | 广发期货 | 1,246 | -53 | 7 | 永安期货 | 1,672 | -164 |
8 | 申银万国 | 2,891 | -2,098 | 8 | 新纪元期货 | 1,064 | -25 | 8 | 方正中期 | 1,475 | -794 |
9 | 山西三立 | 2,859 | -1,758 | 9 | 金瑞期货 | 985 | -135 | 9 | 银河期货 | 1,419 | -24 |
10 | 永安期货 | 2,611 | 1,140 | 10 | 光大期货 | 956 | 176 | 10 | 申银万国 | 1,357 | -407 |
11 | 金瑞期货 | 2,446 | 60 | 11 | 方正中期 | 948 | -340 | 11 | 光大期货 | 968 | -95 |
12 | 华泰期货 | 2,031 | -1,004 | 12 | 山西三立 | 919 | -152 | 12 | 国泰君安 | 965 | -209 |
13 | 鲁证期货 | 2,004 | -1,705 | 13 | 海通期货 | 891 | -669 | 13 | 新湖期货 | 851 | -51 |
14 | 银河期货 | 1,707 | -1,684 | 14 | 国泰君安 | 884 | -213 | 14 | 兴证期货 | 794 | -36 |
15 | 五矿经易 | 1,425 | -600 | 15 | 宝城期货 | 826 | -13 | 15 | 中粮期货 | 715 | -37 |
16 | 华安期货 | 1,330 | -593 | 16 | 一德期货 | 794 | -569 | 16 | 金瑞期货 | 696 | -211 |
17 | 徽商期货 | 1,327 | -355 | 17 | 华泰期货 | 764 | -34 | 17 | 中财期货 | 671 | -49 |
18 | 浙商期货 | 1,237 | 830 | 18 | 新湖期货 | 687 | -434 | 18 | 南华期货 | 666 | -27 |
19 | 新湖期货 | 1,225 | 707 | 19 | 兴证期货 | 685 | 69 | 19 | 国投安信 | 651 | -22 |
20 | 国泰君安 | 1,172 | -2,250 | 20 | 国投安信 | 647 | 75 | 20 | 华西期货 | 625 | 53 |
总计 | 75,898 | -24,566 | 总计 | 33,215 | -6,745 | 总计 | 34,618 | -5,230 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行