发布时间:2020-03-31 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 42,893 | 1,712 | 1 | 海通期货 | 7,785 | -2,480 | 1 | 中国国际 | 7,854 | -127 |
2 | 华泰期货 | 39,306 | -57,012 | 2 | 中信期货 | 4,327 | -1,230 | 2 | 永安期货 | 6,930 | -87 |
3 | 徽商期货 | 33,988 | -9,653 | 3 | 鲁证期货 | 3,692 | -167 | 3 | 东证期货 | 5,032 | -2,175 |
4 | 华闻期货 | 33,721 | 5,883 | 4 | 东方财富 | 3,100 | 38 | 4 | 东方财富 | 3,788 | -132 |
5 | 东证期货 | 31,479 | -3,350 | 5 | 国投安信 | 3,079 | -394 | 5 | 银河期货 | 3,507 | -77 |
6 | 国泰君安 | 30,012 | -22,436 | 6 | 华泰期货 | 3,065 | -227 | 6 | 徽商期货 | 2,863 | -493 |
7 | 东方财富 | 25,342 | 3,742 | 7 | 银河期货 | 3,003 | -353 | 7 | 国泰君安 | 2,784 | -400 |
8 | 华安期货 | 24,298 | -9,531 | 8 | 渤海期货 | 2,740 | -2,734 | 8 | 华泰期货 | 2,569 | -193 |
9 | 海通期货 | 22,357 | -6,570 | 9 | 东证期货 | 2,637 | -1,322 | 9 | 建信期货 | 2,272 | -54 |
10 | 方正中期 | 19,408 | -4,667 | 10 | 江苏东华 | 2,481 | 204 | 10 | 安粮期货 | 2,210 | -172 |
11 | 上海中期 | 16,129 | 6,309 | 11 | 永安期货 | 2,434 | 58 | 11 | 宏源期货 | 2,204 | -106 |
12 | 申银万国 | 13,920 | -4,033 | 12 | 方正中期 | 2,277 | -682 | 12 | 方正中期 | 2,088 | -18 |
13 | 华信期货 | 13,303 | 1,481 | 13 | 兴证期货 | 2,172 | -140 | 13 | 华安期货 | 2,075 | -401 |
14 | 安粮期货 | 12,293 | -2,987 | 14 | 申银万国 | 2,028 | -443 | 14 | 浙商期货 | 1,954 | -226 |
15 | 永安期货 | 12,119 | -2,683 | 15 | 南华期货 | 1,998 | -220 | 15 | 国投安信 | 1,902 | -320 |
16 | 国富期货 | 10,585 | -4,637 | 16 | 北京首创 | 1,889 | 3 | 16 | 五矿经易 | 1,750 | -1,480 |
17 | 金瑞期货 | 10,568 | -2,707 | 17 | 广发期货 | 1,773 | 648 | 17 | 光大期货 | 1,733 | -347 |
18 | 渤海期货 | 9,554 | 1,993 | 18 | 浙商期货 | 1,757 | -69 | 18 | 中信建投 | 1,704 | -114 |
19 | 东吴期货 | 9,357 | -3,774 | 19 | 宝城期货 | 1,750 | 260 | 19 | 广发期货 | 1,639 | -344 |
20 | 长江期货 | 7,915 | -337 | 20 | 中财期货 | 1,597 | -244 | 20 | 中信期货 | 1,506 | -1,111 |
总计 | 418,547 | -113,257 | 总计 | 55,584 | -9,494 | 总计 | 58,364 | -8,377 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行