发布时间:2020-04-07 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 6,675 | -5,289 | 1 | 东证期货 | 2,265 | 358 | 1 | 东证期货 | 2,429 | 369 |
2 | 国富期货 | 2,871 | -2,138 | 2 | 中信期货 | 1,912 | -784 | 2 | 中信期货 | 1,777 | -974 |
3 | 中信期货 | 2,250 | 139 | 3 | 银河期货 | 1,856 | -83 | 3 | 中信建投 | 1,606 | -22 |
4 | 光大期货 | 1,142 | -1,269 | 4 | 中信建投 | 1,774 | -7 | 4 | 永安期货 | 1,465 | -182 |
5 | 永安期货 | 979 | -1,178 | 5 | 永安期货 | 1,298 | -619 | 5 | 国富期货 | 1,144 | 19 |
6 | 华泰期货 | 937 | -865 | 6 | 国富期货 | 1,264 | 40 | 6 | 申银万国 | 865 | 102 |
7 | 申银万国 | 931 | -433 | 7 | 新纪元期货 | 824 | -42 | 7 | 兴证期货 | 804 | -131 |
8 | 金瑞期货 | 759 | -356 | 8 | 兴证期货 | 623 | -63 | 8 | 银河期货 | 761 | -76 |
9 | 鲁证期货 | 696 | 119 | 9 | 华泰期货 | 558 | 86 | 9 | 华泰期货 | 731 | 43 |
10 | 中粮期货 | 614 | -817 | 10 | 一德期货 | 547 | -229 | 10 | 海通期货 | 632 | -205 |
11 | 国投安信 | 525 | 233 | 11 | 五矿经易 | 521 | -24 | 11 | 中粮期货 | 619 | -418 |
12 | 海通期货 | 488 | -384 | 12 | 光大期货 | 439 | 79 | 12 | 建信期货 | 603 | 5 |
13 | 新纪元期货 | 404 | -419 | 13 | 东兴期货 | 437 | 0 | 13 | 国泰君安 | 472 | 32 |
14 | 华安期货 | 390 | -193 | 14 | 国泰君安 | 387 | -11 | 14 | 华金期货 | 453 | 0 |
15 | 德盛期货 | 386 | -52 | 15 | 浙商期货 | 377 | -12 | 15 | 鲁证期货 | 448 | -37 |
16 | 兴证期货 | 372 | -68 | 16 | 申银万国 | 360 | 129 | 16 | 先锋期货 | 422 | -13 |
17 | 方正中期 | 368 | -21 | 17 | 国投安信 | 358 | -214 | 17 | 大通期货 | 400 | 0 |
18 | 徽商期货 | 359 | -306 | 18 | 国海良时 | 343 | -20 | 18 | 光大期货 | 399 | 61 |
19 | 国泰君安 | 347 | -491 | 19 | 中钢期货 | 327 | 35 | 19 | 金瑞期货 | 353 | -67 |
20 | 东方财富 | 324 | 115 | 20 | 方正中期 | 326 | -55 | 20 | 一德期货 | 342 | 18 |
总计 | 21,817 | -13,673 | 总计 | 16,796 | -1,436 | 总计 | 16,725 | -1,476 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行