发布时间:2020-04-22 来源:上海期货交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 华泰期货 | 30294 | 5203 | 1 | 五矿经易 | 8972 | -314 | 1 | 金瑞期货 | 8038 | -2922 |
2 | 五矿经易 | 15826 | 3655 | 2 | 金瑞期货 | 6075 | -575 | 2 | 五矿经易 | 6920 | -56 |
3 | 中信期货 | 10795 | 3625 | 3 | 国泰君安 | 5328 | -480 | 3 | 中信期货 | 6182 | -265 |
4 | 东证期货 | 9288 | -2055 | 4 | 中航期货 | 4254 | 0 | 4 | 国贸期货 | 5165 | -450 |
5 | 海通期货 | 9262 | 1008 | 5 | 中信期货 | 3167 | -466 | 5 | 海通期货 | 4086 | -51 |
6 | 金瑞期货 | 7681 | 1539 | 6 | 华泰期货 | 3049 | 7 | 6 | 建信期货 | 2331 | -924 |
7 | 国投安信 | 6592 | 2116 | 7 | 永安期货 | 2953 | -911 | 7 | 广发期货 | 2293 | -125 |
8 | 国信期货 | 4921 | -1455 | 8 | 海通期货 | 2526 | -85 | 8 | 国投安信 | 2279 | -407 |
9 | 华安期货 | 3954 | -163 | 9 | 建信期货 | 2137 | 76 | 9 | 东证期货 | 2166 | -47 |
10 | 国泰君安 | 3752 | 867 | 10 | 方正中期 | 2018 | -199 | 10 | 新湖期货 | 2145 | -110 |
11 | 国富期货 | 3509 | -391 | 11 | 中信建投 | 1610 | -127 | 11 | 中粮期货 | 1882 | -169 |
12 | 铜冠金源 | 3066 | 1707 | 12 | 国贸期货 | 1587 | -108 | 12 | 永安期货 | 1770 | -126 |
13 | 天富期货 | 2912 | 1656 | 13 | 新湖期货 | 1563 | -205 | 13 | 银河期货 | 1729 | -84 |
14 | 建信期货 | 2746 | 913 | 14 | 宝城期货 | 1555 | 19 | 14 | 中银期货 | 1723 | -56 |
15 | 国贸期货 | 2652 | 410 | 15 | 南华期货 | 1365 | -491 | 15 | 一德期货 | 1486 | 115 |
16 | 华闻期货 | 2380 | 1219 | 16 | 华安期货 | 1248 | 48 | 16 | 浙商期货 | 1468 | -5 |
17 | 新湖期货 | 2011 | 1086 | 17 | 铜冠金源 | 1245 | -585 | 17 | 首创期货 | 1162 | 10 |
18 | 一德期货 | 2002 | -365 | 18 | 中粮期货 | 1193 | -85 | 18 | 兴业期货 | 1131 | 220 |
19 | 首创期货 | 1762 | 147 | 19 | 国联期货 | 1151 | 11 | 19 | 信达期货 | 1028 | -69 |
20 | 西部期货 | 1642 | -536 | 20 | 弘业期货 | 1132 | -554 | 20 | 鲁证期货 | 891 | -13 |
合计 | 127047 | 20186 | 合计 | 54128 | -5024 | 合计 | 55875 | -5534 |
作者:期货海
来源:上海期货交易所
热点排行