发布时间:2020-06-02 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 2,062 | -121 | 1 | 中信期货 | 5,570 | -996 | 1 | 金瑞期货 | 7,238 | 0 |
2 | 方正中期 | 600 | 152 | 2 | 金瑞期货 | 5,164 | -340 | 2 | 国投安信 | 7,086 | 0 |
3 | 中大期货 | 598 | 438 | 3 | 中州期货 | 4,908 | 130 | 3 | 中信期货 | 3,014 | -1,001 |
4 | 前海期货 | 442 | 442 | 4 | 新湖期货 | 2,977 | -80 | 4 | 中粮期货 | 2,989 | 11 |
5 | 光大期货 | 434 | -602 | 5 | 永安期货 | 2,739 | -1 | 5 | 新湖期货 | 2,984 | -55 |
6 | 金瑞期货 | 340 | -2,160 | 6 | 摩根大通 | 1,411 | 0 | 6 | 永安期货 | 2,231 | 4 |
7 | 国元期货 | 227 | -346 | 7 | 浙商期货 | 1,026 | 0 | 7 | 银河期货 | 1,701 | -100 |
8 | 中天期货 | 207 | 162 | 8 | 国投安信 | 1,023 | 0 | 8 | 浙商期货 | 1,031 | 0 |
9 | 银河期货 | 157 | -47 | 9 | 中大期货 | 727 | -299 | 9 | 东海期货 | 872 | 0 |
10 | 新湖期货 | 136 | -3,900 | 10 | 银河期货 | 639 | -40 | 10 | 中大期货 | 727 | -299 |
11 | 中州期货 | 130 | -54 | 11 | 北京首创 | 633 | 25 | 11 | 华安期货 | 710 | -2 |
12 | 招商期货 | 111 | 89 | 12 | 国泰君安 | 553 | -2 | 12 | 金元期货 | 426 | 0 |
13 | 国金期货 | 108 | -515 | 13 | 东吴期货 | 533 | 0 | 13 | 东证期货 | 255 | 15 |
14 | 华安期货 | 92 | -31 | 14 | 一德期货 | 500 | 0 | 14 | 国富期货 | 246 | 0 |
15 | 北京首创 | 71 | -1,020 | 15 | 前海期货 | 442 | 442 | 15 | 海通期货 | 115 | -2 |
16 | 天风期货 | 66 | 66 | 16 | 中粮期货 | 440 | -1 | 16 | 招商期货 | 113 | -3 |
17 | 海证期货 | 62 | 61 | 17 | 兴证期货 | 418 | 0 | 17 | 西部期货 | 59 | 6 |
18 | 华金期货 | 60 | 20 | 18 | 五矿经易 | 400 | 0 | 18 | 申银万国 | 58 | -1 |
19 | 海通期货 | 60 | -211 | 19 | 西部期货 | 340 | 4 | 19 | 徽商期货 | 48 | 0 |
20 | 冠通期货 | 59 | 18 | 20 | 国富期货 | 256 | 0 | 20 | 东航期货 | 44 | 40 |
总计 | 6,022 | -7,559 | 总计 | 30,699 | -1,158 | 总计 | 31,947 | -1,387 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行