发布时间:2020-06-02 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 59,693 | 4,635 | 1 | 东证期货 | 15,434 | -627 | 1 | 东证期货 | 14,835 | -2,202 |
2 | 国富期货 | 34,179 | -4,249 | 2 | 中信期货 | 11,757 | 1,248 | 2 | 中信期货 | 11,925 | 2,396 |
3 | 国泰君安 | 18,736 | 3,253 | 3 | 国富期货 | 8,909 | -3,981 | 3 | 永安期货 | 8,487 | 270 |
4 | 中信期货 | 18,588 | 300 | 4 | 海通期货 | 8,542 | -372 | 4 | 国富期货 | 8,377 | -4,160 |
5 | 海通期货 | 18,299 | -3,300 | 5 | 永安期货 | 8,285 | 183 | 5 | 海通期货 | 5,818 | -1,821 |
6 | 光大期货 | 16,386 | -2,671 | 6 | 国泰君安 | 6,257 | -1,786 | 6 | 中辉期货 | 5,230 | -665 |
7 | 中辉期货 | 13,130 | 137 | 7 | 东海期货 | 5,795 | 220 | 7 | 华泰期货 | 4,706 | 66 |
8 | 永安期货 | 13,095 | -2,351 | 8 | 兴证期货 | 4,654 | 300 | 8 | 申银万国 | 3,764 | -3,059 |
9 | 申银万国 | 12,939 | -1,157 | 9 | 华泰期货 | 4,311 | 204 | 9 | 国泰君安 | 3,736 | -2,310 |
10 | 方正中期 | 10,879 | -404 | 10 | 中辉期货 | 4,051 | -37 | 10 | 银河期货 | 3,623 | 169 |
11 | 一德期货 | 9,511 | 5,629 | 11 | 光大期货 | 3,908 | -2,602 | 11 | 光大期货 | 3,622 | -2,474 |
12 | 山西三立 | 9,480 | 3,822 | 12 | 中信建投 | 3,630 | 325 | 12 | 国投安信 | 3,454 | 391 |
13 | 华泰期货 | 8,530 | -899 | 13 | 方正中期 | 3,451 | -11 | 13 | 方正中期 | 3,332 | -522 |
14 | 华安期货 | 8,073 | 95 | 14 | 银河期货 | 3,224 | 255 | 14 | 一德期货 | 3,144 | -994 |
15 | 银河期货 | 7,954 | 19 | 15 | 上海东亚 | 2,413 | 418 | 15 | 五矿经易 | 3,056 | -130 |
16 | 徽商期货 | 7,159 | -1,852 | 16 | 申银万国 | 2,106 | -2,448 | 16 | 新纪元期货 | 2,775 | 541 |
17 | 安粮期货 | 6,253 | -1,527 | 17 | 天风期货 | 2,079 | 74 | 17 | 中信建投 | 2,711 | 194 |
18 | 鲁证期货 | 6,105 | 697 | 18 | 一德期货 | 2,046 | 501 | 18 | 鲁证期货 | 2,431 | 351 |
19 | 新纪元期货 | 6,082 | -1,102 | 19 | 浙商期货 | 2,008 | -871 | 19 | 兴业期货 | 2,234 | -303 |
20 | 东方财富 | 5,771 | -294 | 20 | 鲁证期货 | 1,789 | 536 | 20 | 瑞达期货 | 2,125 | 251 |
总计 | 290,842 | -1,219 | 总计 | 104,649 | -8,471 | 总计 | 99,385 | -14,011 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行