发布时间:2020-06-03 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 4,057 | 1,995 | 1 | 金瑞期货 | 5,169 | 5 | 1 | 金瑞期货 | 7,233 | -5 |
2 | 永安期货 | 2,573 | 2,569 | 2 | 中州期货 | 4,442 | -466 | 2 | 国投安信 | 7,086 | 0 |
3 | 新湖期货 | 2,154 | 2,018 | 3 | 中信期货 | 3,531 | -2,039 | 3 | 中粮期货 | 2,921 | -68 |
4 | 国泰君安 | 617 | 607 | 4 | 新湖期货 | 1,893 | -1,084 | 4 | 新湖期货 | 1,914 | -1,070 |
5 | 东海期货 | 513 | 513 | 5 | 摩根大通 | 1,411 | 0 | 5 | 银河期货 | 1,701 | 0 |
6 | 中州期货 | 466 | 336 | 6 | 永安期货 | 1,205 | -1,534 | 6 | 永安期货 | 1,200 | -1,031 |
7 | 方正中期 | 449 | -151 | 7 | 国投安信 | 1,029 | 6 | 7 | 浙商期货 | 1,031 | 0 |
8 | 光大期货 | 334 | -100 | 8 | 浙商期货 | 1,026 | 0 | 8 | 中信期货 | 1,014 | -2,000 |
9 | 中天期货 | 318 | 111 | 9 | 国泰君安 | 980 | 427 | 9 | 华安期货 | 712 | 2 |
10 | 国元期货 | 294 | 67 | 10 | 前海期货 | 647 | 205 | 10 | 中大期货 | 598 | -129 |
11 | 中大期货 | 259 | -339 | 11 | 银河期货 | 639 | 0 | 11 | 金元期货 | 426 | 0 |
12 | 前海期货 | 207 | -235 | 12 | 北京首创 | 626 | -7 | 12 | 东海期货 | 359 | -513 |
13 | 上海中期 | 160 | 122 | 13 | 中大期货 | 599 | -128 | 13 | 东证期货 | 290 | 35 |
14 | 国金期货 | 148 | 40 | 14 | 东吴期货 | 533 | 0 | 14 | 国富期货 | 246 | 0 |
15 | 中粮期货 | 132 | 120 | 15 | 一德期货 | 500 | 0 | 15 | 海通期货 | 115 | 0 |
16 | 中辉期货 | 131 | 129 | 16 | 中粮期货 | 402 | -38 | 16 | 招商期货 | 102 | -11 |
17 | 中钢期货 | 93 | 83 | 17 | 兴证期货 | 401 | -17 | 17 | 光大期货 | 91 | 53 |
18 | 海证期货 | 91 | 29 | 18 | 五矿经易 | 400 | 0 | 18 | 西部期货 | 59 | 0 |
19 | 华安期货 | 90 | -2 | 19 | 西部期货 | 310 | -30 | 19 | 申银万国 | 58 | 0 |
20 | 东证期货 | 81 | 38 | 20 | 国富期货 | 256 | 0 | 20 | 东航期货 | 45 | 1 |
总计 | 13,167 | 7,950 | 总计 | 25,999 | -4,700 | 总计 | 27,201 | -4,736 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行