发布时间:2020-06-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 2,477 | -96 | 1 | 金瑞期货 | 5,164 | -5 | 1 | 金瑞期货 | 7,241 | 8 |
2 | 中信期货 | 2,094 | -1,963 | 2 | 中州期货 | 4,945 | 503 | 2 | 国投安信 | 5,721 | -1,365 |
3 | 新湖期货 | 2,021 | -133 | 3 | 中信期货 | 2,578 | -953 | 3 | 中粮期货 | 2,921 | 0 |
4 | 国投安信 | 1,414 | 1,400 | 4 | 国泰君安 | 1,127 | 147 | 4 | 银河期货 | 1,701 | 0 |
5 | 摩根大通 | 1,411 | 1,411 | 5 | 浙商期货 | 1,026 | 0 | 5 | 浙商期货 | 1,032 | 1 |
6 | 中州期货 | 503 | 37 | 6 | 国投安信 | 1,024 | -5 | 6 | 新湖期货 | 920 | -994 |
7 | 东吴期货 | 500 | 500 | 7 | 新湖期货 | 872 | -1,021 | 7 | 华安期货 | 701 | -11 |
8 | 中大期货 | 420 | 161 | 8 | 前海期货 | 790 | 143 | 8 | 金元期货 | 426 | 0 |
9 | 银河期货 | 369 | 365 | 9 | 北京首创 | 609 | -17 | 9 | 中大期货 | 388 | -210 |
10 | 中天期货 | 305 | -13 | 10 | 银河期货 | 559 | -80 | 10 | 东证期货 | 300 | 10 |
11 | 光大期货 | 242 | -92 | 11 | 一德期货 | 500 | 0 | 11 | 东海期货 | 289 | -70 |
12 | 中辉期货 | 233 | 102 | 12 | 兴证期货 | 401 | 0 | 12 | 国富期货 | 246 | 0 |
13 | 招商期货 | 207 | 196 | 13 | 五矿经易 | 400 | 0 | 13 | 西部期货 | 191 | 132 |
14 | 国泰君安 | 205 | -412 | 14 | 中大期货 | 389 | -210 | 14 | 海通期货 | 130 | 15 |
15 | 方正中期 | 204 | -245 | 15 | 中粮期货 | 387 | -15 | 15 | 光大期货 | 84 | -7 |
16 | 国元期货 | 198 | -96 | 16 | 西部期货 | 314 | 4 | 16 | 申银万国 | 58 | 0 |
17 | 国金期货 | 170 | 22 | 17 | 国富期货 | 256 | 0 | 17 | 东航期货 | 42 | -3 |
18 | 上海大陆 | 158 | 158 | 18 | 中信建投 | 200 | -21 | 18 | 英大期货 | 40 | 0 |
19 | 中信建投 | 152 | 119 | 19 | 海通期货 | 169 | 128 | 19 | 华鑫期货 | 36 | -1 |
20 | 国海良时 | 146 | 120 | 20 | 华泰期货 | 124 | -50 | 20 | 长江期货 | 33 | 4 |
总计 | 13,429 | 1,541 | 总计 | 21,834 | -1,452 | 总计 | 22,500 | -2,491 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行