发布时间:2020-06-04 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 60,053 | 3,407 | 1 | 东证期货 | 16,370 | 332 | 1 | 东证期货 | 15,992 | 535 |
2 | 国富期货 | 32,751 | 7,985 | 2 | 中信期货 | 11,832 | 1,029 | 2 | 中信期货 | 14,426 | 2,046 |
3 | 光大期货 | 22,801 | 9,100 | 3 | 永安期货 | 10,848 | 1,283 | 3 | 国富期货 | 10,531 | 2,471 |
4 | 中信期货 | 21,683 | 5,048 | 4 | 国富期货 | 10,796 | 2,312 | 4 | 永安期货 | 7,868 | 284 |
5 | 海通期货 | 20,647 | 3,509 | 5 | 海通期货 | 10,647 | 1,275 | 5 | 海通期货 | 7,368 | 812 |
6 | 国泰君安 | 20,547 | 4,596 | 6 | 东海期货 | 7,583 | 760 | 6 | 光大期货 | 6,997 | 2,667 |
7 | 中辉期货 | 16,890 | 7,958 | 7 | 国泰君安 | 7,429 | -302 | 7 | 中辉期货 | 5,930 | 924 |
8 | 方正中期 | 15,996 | 5,930 | 8 | 光大期货 | 7,189 | 2,804 | 8 | 国泰君安 | 5,928 | 213 |
9 | 申银万国 | 14,734 | 4,863 | 9 | 方正中期 | 5,258 | 776 | 9 | 申银万国 | 5,902 | -333 |
10 | 永安期货 | 14,657 | 5,546 | 10 | 兴证期货 | 4,993 | 660 | 10 | 华泰期货 | 5,394 | 677 |
11 | 华安期货 | 12,612 | 5,491 | 11 | 银河期货 | 4,837 | 709 | 11 | 方正中期 | 4,195 | 460 |
12 | 徽商期货 | 12,309 | 6,883 | 12 | 中辉期货 | 4,675 | 952 | 12 | 国投安信 | 4,158 | 717 |
13 | 银河期货 | 10,413 | 3,708 | 13 | 中信建投 | 3,825 | -127 | 13 | 一德期货 | 4,056 | 697 |
14 | 新纪元期货 | 10,345 | 3,991 | 14 | 华泰期货 | 3,627 | -237 | 14 | 银河期货 | 3,860 | 284 |
15 | 东方财富 | 9,409 | 4,318 | 15 | 申银万国 | 3,567 | -585 | 15 | 五矿经易 | 3,052 | -76 |
16 | 一德期货 | 9,352 | 4,995 | 16 | 浙商期货 | 2,898 | 1,111 | 16 | 鲁证期货 | 2,975 | 1,115 |
17 | 华泰期货 | 9,212 | 2,666 | 17 | 一德期货 | 2,349 | 75 | 17 | 中信建投 | 2,974 | 222 |
18 | 山西三立 | 7,571 | 1,574 | 18 | 格林大华 | 2,113 | 206 | 18 | 浙商期货 | 2,650 | 306 |
19 | 安粮期货 | 7,086 | 3,685 | 19 | 国投安信 | 2,003 | 301 | 19 | 新纪元期货 | 2,556 | -335 |
20 | 鲁证期货 | 6,626 | 1,287 | 20 | 天风期货 | 1,954 | 12 | 20 | 华安期货 | 2,411 | 436 |
总计 | 335,694 | 96,540 | 总计 | 124,793 | 13,346 | 总计 | 119,223 | 14,122 |
作者:期货海
来源:大连商品交易所
热点排行