期货海-中国期货投资第一门户

2017年3月20日玉米主力资金流向

发布时间:2017-03-20 来源:大连商品交易所 关键词:期货交易,期货投资,期货商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 208,041 21,480 1 新湖期货 110,619 -1,323 1 永安期货 268,106 -8,152
2 海通期货 130,416 28,295 2 国投安信 109,481 3,682 2 国投安信 200,710 2,053
3 国投安信 129,555 19,989 3 永安期货 104,823 4,688 3 光大期货 128,886 2,848
4 华安期货 118,415 93,548 4 华泰期货 101,532 -93 4 中粮期货 125,469 931
5 东证期货 62,213 20,471 5 海通期货 88,856 -3,010 5 申银万国 121,626 -61
6 永安期货 60,338 24,277 6 光大期货 67,818 4,536 6 华信万达 117,881 -1,959
7 冠通期货 59,164 40,881 7 中信期货 65,795 -9,710 7 北京首创 105,641 8,212
8 中信期货 56,909 25,934 8 北京首创 63,041 5,741 8 五矿经易 66,355 707
9 国泰君安 53,736 3,174 9 国泰君安 55,872 -3,846 9 浙商期货 65,153 -1,139
10 华泰期货 51,131 10,496 10 中国国际 51,926 -21,610 10 南华期货 59,636 -290
11 金瑞期货 46,285 16,326 11 申银万国 47,636 2,212 11 国泰君安 47,515 1,546
12 银河期货 40,055 23,916 12 南华期货 47,025 -59 12 新湖期货 46,111 348
13 广发期货 38,509 30,797 13 国联期货 46,212 -422 13 银河期货 40,288 663
14 方正中期 38,160 17,549 14 广发期货 45,776 -6,724 14 中信期货 39,944 -8,671
15 光大期货 37,596 20,360 15 银河期货 39,200 -7,180 15 东海期货 36,622 1,676
16 中信建投 36,184 12,887 16 招商期货 37,984 -367 16 华泰期货 35,123 -5,830
17 中粮期货 33,782 19,510 17 鲁证期货 36,328 6,082 17 东证期货 32,875 319
18 中国国际 30,685 20,414 18 中粮期货 35,169 -3,321 18 鲁证期货 29,348 724
19 鲁证期货 29,956 7,879 19 浙商期货 33,413 -443 19 金元期货 28,884 125
20 华信万达 29,303 15,163 20 方正中期 33,155 -5,610 20 中大期货 24,637 -286
21 徽商期货 28,537 8,285 21 东吴期货 30,350 10,490 21 建信期货 23,363 331
22 北京首创 25,231 9,293 22 东航期货 27,855 2,792 22 金瑞期货 23,338 1,679
23 国信期货 24,330 17,666 23 大越期货 25,500 -379 23 渤海期货 20,109 -3,628
24 宏源期货 23,738 -4,377 24 五矿经易 24,538 5,139 24 东方汇金 19,544 863
25 申银万国 23,671 9,994 25 金瑞期货 24,139 1,644 25 大地期货 17,501 9,308
26 新湖期货 22,615 7,427 26 弘业期货 24,045 2,229 26 大越期货 17,446 15
27 招商期货 20,844 6,584 27 东证期货 22,849 54 27 格林大华 16,243 -2,852
28 东航期货 20,471 5,566 28 华安期货 22,183 1,242 28 汇鑫期货 14,860 -66
29 东海期货 20,466 10,650 29 长江期货 22,158 -4,237 29 国富期货 13,210 1,332
30 南华期货 20,451 9,771 30 国信期货 22,102 -244 30 国元期货 13,080 339

作者:期货海

来源:大连商品交易所

相关新闻